jednotlivci
Rang #kat StN Name Team Y Kat Swim #S po bike Bike #B Run #R EndTime
1 1 18 Džalaj Karol Nereus Žilina 1981 Muži 0:31:00 7 2:58:10 2:27:10 2 1:22:15 1 4:20:25
2 2 49 Kristl Filip J T Sportteam 1978 Muži 0:30:31 5 2:54:04 2:23:33 1 1:33:53 13 4:27:57
3 3 3 Slatinský Lukáš TK Moravské Budejovice 1983 Muži 0:29:48 3 3:02:35 2:32:47 4 1:26:13 4 4:28:48
4 4 17 Kovalovský Ján AC Start Karlove Vary 1977 Muži 0:33:53 12 3:01:55 2:28:02 3 1:28:31 6 4:30:26
5 5 44 Fotul Gregor Triatlon Košice 1976 Muži 0:33:53 13 3:12:01 2:38:08 8 1:24:43 2 4:36:44
6 6 51 Kulich Michal ŠK Delfin Nitra 1980 Muži 0:34:31 23 3:13:39 2:39:08 9 1:25:21 3 4:39:00
7 7 2 Šimkanin Martin Extra VANSA  1970 Muži 0:34:08 16 3:14:30 2:40:22 11 1:26:58 5 4:41:28
8 1 37 Cibulka Andrej TRIKLUB FTVŠ Bratislava 1965 V1 0:34:08 17 3:10:50 2:36:42 7 1:33:14 10 4:44:04
9 8 7 Kamrla Tomáš Opera sport team Bratislava 1971 Muži 0:34:08 18 3:15:31 2:41:23 12 1:30:51 9 4:46:22
10 9 5 Orlický Andrej Triatlon Team Trnava 1977 Muži 0:29:27 2 3:13:30 2:44:03 18 1:35:05 16 4:48:35
11 10 50 Pouš Richard TRIAN UMB BB 1971 Muži 0:34:31 24 3:18:32 2:44:01 17 1:34:32 15 4:53:04
12 11 35 Vrábel Jozef Nová Dubnica 1973 Muži 0:32:06 9 3:13:45 2:41:39 13 1:42:15 22 4:56:00
13 12 32 Vrždiak rastislav KBL Martin 1972 Muži 0:39:17 33 3:26:59 2:47:42 22 1:30:03 7 4:57:02
14 13 22 Mgr.Magna Rastislav IRONMAN TEAM Levice   Muži 0:38:48 30 3:24:58 2:46:10 21 1:33:36 11 4:58:34
15 14 8 Bala Peter Opera sport team Bratislava 1988 Muži 0:31:20 8 3:08:02 2:36:42 6 1:52:11 32 5:00:13
16 15 39 Parikrupa Marek ŠK Delfin Nitra 1977 Muži 0:33:46 11 3:08:58 2:35:12 5 1:52:20 34 5:01:18
17 16 9 Šurda Pavol Opera sport team Bratislava 1984 Muži 0:27:53 1 3:07:35 2:39:42 10 1:54:19 35 5:01:54
18 17 40 Jarošinec Miroslav Pezinok 1971 Muži 0:33:59 15 3:31:21 2:57:22 28 1:30:46 8 5:02:07
19 18 1 Gregor Horniak Aqua Sport Levice 1986 Muži 0:34:22 22 3:18:34 2:44:12 19 1:46:11 28 5:04:45
20 19 14 Baláž Martin Triatlon Team Trnava 1979 Muži 0:41:07 43 3:24:39 2:43:32 16 1:40:47 21 5:05:26
21 1 33 Kuriačková Mária ŠK ATÓM Levice 1964 Ženy 0:37:57 29 3:33:07 2:55:10 25 1:33:51 12 5:06:58
22 20 15 Miko Marcel Triatlon Team Trnava 1977 Muži 0:39:55 35 3:22:05 2:42:10 14 1:47:33 29 5:09:38
23 2 11 Poláčikova Jana Opera sport team Bratislava 1987 Ženy 0:36:05 26 3:35:45 2:59:40 31 1:34:18 14 5:10:03
24 21 27 Nemčok Rado KMT Banská Štiavnica 1979 Muži 0:30:55 6 3:30:50 2:59:55 32 1:39:15 19 5:10:05
25 22 53 Nemčik Marek SuperNOva Humenné 1975 Muži 0:39:37 34 3:22:55 2:43:18 15 1:47:45 30 5:10:40
26 3 42 Dermeková Andrea ŠK Triatlon team Trnava 1981 Ženy 0:40:10 40 3:31:05 2:50:55 24 1:39:54 20 5:10:59
27 2 34 Martinčák Roman Trian ŠK UMB Banská Bystrica 1962 V1 0:39:55 36 3:29:30 2:49:35 23 1:44:52 25 5:14:22
28 23 52 Vida Tomáš Prešov 1981 Muži 0:33:53 14 3:30:08 2:56:15 26 1:44:51 24 5:14:59
29 24 25 Szász Viktor IRONMAN TEAM Levice   Muži 0:39:14 32 3:24:28 2:45:14 20 1:54:28 36 5:18:56
30 25 29 Štupák Peter TRIKLUB FTVŠ 1983 Muži 0:34:08 19 3:31:45 2:57:37 29 1:52:14 33 5:23:59
31 4 41 Lipárová Svetlana ŠK UMB BB 1987 Ženy 0:40:00 37 3:47:14 3:07:14 39 1:37:50 17 5:25:04
32 5 10 Gundová Linda Opera sport team Bratislava 1989 Ženy 0:34:08 20 3:41:05 3:06:57 38 1:45:07 26 5:26:12
33 26 43 Princík Miroslav SuperNOva Humenné   Muži 0:34:08 21 3:33:45 2:59:37 30 1:58:40 39 5:32:25
34 27 21 Rabiňák Martin   1979 Muži 0:47:50 47 3:56:30 3:08:40 43 1:38:20 18 5:34:50
35 28 13 Slama Peter Opera sport team Bratislava 1973 Muži 0:48:38 48 3:56:11 3:07:33 41 1:42:26 23 5:38:37
36 3 45 Švaňa Roman TTK Košice 1964 V1 0:32:56 10 3:40:35 3:07:39 42 1:59:03 40 5:39:38
37 29 36 Denke Radoslav Dubnica nad Váhom 1977 Muži 0:56:53 52 3:53:45 2:56:52 27 1:48:50 31 5:42:35
38 1 19 Bezák Jozef Elun Bánovce nad Bebravou 1956 V2 0:47:30 46 3:50:31 3:03:01 35 1:55:35 38 5:46:06
40 31 30 Krajčík Martin TRIKLUB FTVŠ 1978 Muži 0:40:12 41 3:43:55 3:03:43 36 2:09:13 43 5:53:08
39 30 26 Varga Michal  TRIKLUB FTVŠ 1982 Muži 0:34:45 25 3:37:18 3:02:33 34 2:15:50 45 5:53:08
41 4 54 Bendal Oldřich TRIKLUB FTVŠ Bratislava 1961 V1 1:06:08 54 4:08:35 3:02:27 33 1:45:52 27 5:54:27
42 6 6 Blahová Silvia Triatlon Team Trnava 1978 Ženy 0:40:02 39 4:02:38 3:22:36 46 2:05:24 42 6:08:02
43 5 4 Zaťko Milan Zvolen 1962 V1 0:54:26 50 4:13:08 3:18:42 45 1:55:00 37 6:08:08
44 32 16 Bogár Ľuboš Triatlon Team Trnava 1984 Muži 0:40:02 38 3:46:30 3:06:28 37 2:26:36 47 6:13:06
45 33 31 Belavý Cyril TRIKLUB FTVŠ 1988 Muži 0:36:48 27 3:46:11 3:09:23 44 2:30:05 48 6:16:16
46 7 28 Baronova Jana SMTA Nitra 1964 Ženy 0:56:11 51 4:22:25 3:26:14 47 2:00:10 41 6:22:35
47 2 20 Janáč Viliam Bánovce 1957 V2 1:05:20 53 4:33:55 3:28:35 48 2:09:30 44 6:43:25
48 34 23 Bielesch Jozef IRONMAN TEAM Levice   muži 0:39:00 31 3:46:30 3:07:30 40 2:57:27 49 6:43:57
49 6 47 Krajčovič Ján TRIKLUB FTVŠ Bratislava 1963 V1 0:49:04 49 4:21:08 3:32:04 49 2:24:19 46 6:45:27
    24 Skačan Igor IRONMAN TEAM Levice 1973 Muži 0:44:16 45           DNF
    46 Konečný Daniel TAT Martin 1971 Muži 0:41:17 44           DNF
    48 Rizma Radovan TAT Martin 1966 V1 0:40:58 42           DNF
    38 Drábik Peter ŠK AQUASPORT Levice 1966 V1 0:37:52 28           DNF
    12 Horinek Marián Opera sport team Bratislava 1971 Muži 0:29:59 4           DNF
štafety
Rang #kat StN Name Team Y Kat Swim #S po bike Bike #B Run #R EndTime
1   93 J T Sportteam     štaf 0:30:29 3 3:04:25 2:33:56 2 1:18:35 2 4:23:00
2   82 Ironman TEAM  Levice I.     štaf 0:35:10 8 3:00:04 2:24:54 1 1:27:43 6 4:27:47
3   94 AQAU SPORT LEVICE     štaf 0:29:09 2 3:10:18 2:41:09 7 1:18:15 1 4:28:33
4   89 ŠK ATÓM 2     štaf 0:31:05 4 3:08:15 2:37:10 4 1:22:33 4 4:30:48
5   86 Ironman TEAM Levice V.     štaf 0:32:00 7 3:12:01 2:40:01 6 1:21:14 3 4:33:15
6   90 ŠK ATÓM 1     štaf 0:31:59 6 3:14:00 2:42:01 8 1:24:38 5 4:38:38
7   92 TRIKLUB FTVŠ 2.     štaf 0:26:51 1 3:10:55 2:44:04 9 1:27:45 7 4:38:40
8   88 TrIKLUB FTVŠ      štaf 0:39:46 10 3:16:02 2:36:16 3 1:36:32 9 4:52:34
9   83 ironman TEAM Levice II.     štaf 0:39:46 11 3:17:50 2:38:04 5 1:50:58 12 5:08:48
10   87 TRIKLUB FTVŠ - baby     štaf 0:31:45 5 3:38:50 3:07:05 12 1:36:44 10 5:15:34
11   85 Ironman TEAM Levice IV.     štaf 0:42:33 14 3:47:45 3:05:12 11 1:30:45 8 5:18:30
12   95 Narýchlo Levice     štaf 0:39:43 9 3:55:31 3:15:48 13 1:37:31 11 5:33:02
13   91 OMILTým     štaf 0:52:45 15 3:52:00 2:59:15 10 1:52:29 13 5:44:29
14   81 Ironman 3 Giant - Levice     štaf 0:40:32 13 3:56:48 3:16:16 14 1:52:48 14 5:49:36
    84 Ironman TEAM Levice III.     štaf 0:40:09 12           DNF