jednotlovci
Rang #kat StN Name Team Y Kat Nat Swim #S S+D1 D1 S+D1+B Bike #B S+D1+ B+D2 D2 Run #R EndTime
1 1 8 Kristl Filip J&T Sport Team 1978 30-34 SR 0:49:30 3 0:49:58 00:28,0 5:30:34 4:40:36 2 5:32:14 01:40,0 3:18:49 4 8:51:03
2 1 2 Džalaj Karol Nereus Zilina 1981 25-29 SR 0:49:50 4 0:51:06 01:16,0 5:30:41 4:39:35 1 5:31:51 01:10,0 3:22:54 5 8:54:45
3 2 4 Vrobel Lukas ironman sudomer team 1977 30-34 CZE 0:51:55 6 0:52:53 00:58,0 5:45:58 4:53:05 3 5:47:43 01:45,0 3:11:57 1 8:59:40
4 2 1 Bednář Tomáš TRIEXPERT TEAM 1980 25-29 CZE 0:50:00 5 0:51:05 01:05,0 5:45:46 4:54:41 4 5:47:12 01:26,0 3:13:53 2 9:01:05
5 3 3 BRYNDA Jarda Labe Tri Klub 1977 30-34 CZE 0:48:27 1 0:49:08 00:41,0 5:45:54 4:56:46 5 5:47:41 01:47,0 3:31:14 7 9:18:55
6 4 54 Holečko Martin Krompachy 1978 25-29 SR 1:01:40 18 1:03:54 02:14,0 6:21:30 5:17:36 14 6:24:13 02:43,0 3:16:33 3 9:40:46
7 1 9 Vrábel Jozef Nova Dubnica 1973 35-39 SR 0:55:28 11 0:57:21 01:53,0 6:02:15 5:04:54 8 6:04:38 02:23,0 3:46:02 9 9:50:40
8 5 47 Krpec Lukas Tichá  1979 25-29 CZE 1:00:50 16 1:01:48 00:58,0 6:15:29 5:13:41 12 6:17:11 01:42,0 3:40:55 8 9:58:06
9 2 15 Lipenský Martin FORT SMC Ústí n. Orlicí 1969 35-39 CZE 1:07:02 27 1:08:58 01:56,0 6:18:43 5:09:45 9 6:21:35 02:52,0 3:54:12 12 10:15:47
10 3 44 Palko Daniel Triexpert BSP 1977 30-34 SR 1:05:59 23 1:07:31 01:32,0 6:06:34 4:59:03 6 6:08:17 01:43,0 4:09:30 16 10:17:47
11 4 10 Rezny Matej TAT MARTIN 1977 30-34 CZE 0:54:20 9 0:54:45 00:25,0 6:20:14 5:25:29 23 6:21:47 01:33,0 3:59:55 15 10:21:42
12 3 5 Zacik Anton SMTA Nitra 1969 35-39 SR 1:01:35 17 1:03:46 02:11,0 6:27:26 5:23:40 21 6:29:49 02:23,0 3:54:51 14 10:24:40
13 5 7 Parikrupa Marek Nitra 1977 30-34 SR 0:54:39 10 0:56:36 01:57,0 6:27:25 5:30:49 26 6:29:51 02:26,0 3:54:50 13 10:24:41
14 1 13 Lapinová Kritína T.A.T. Martin 1983 18-24z SR 1:13:00 41 1:13:59 00:59,0 6:46:22 5:32:23 29 6:48:24 02:02,0 3:50:51 10 10:39:15
15 6 30 Baláž Martin Triatlon Team Trnava 1979 25-29 SR 1:11:30 36 1:12:42 01:12,0 6:27:59 5:15:17 13 6:30:29 02:30,0 4:16:44 19 10:47:13
16 6 61 Nemčík Marek Supernova Humenné 1975 30-34 SR 1:09:55 32 1:10:50 00:55,0 6:21:41 5:10:51 10 6:24:27 02:46,0 4:29:16 26 10:53:43
17 1 32 Gočaltovský Ladislav ROCKTECHNIK TRIATLON 1960 45-49 CZE 1:07:10 28 1:09:31 02:21,0 6:40:22 5:30:51 27 6:44:02 03:40,0 4:10:30 17 10:54:32
18 4 59 Vrždiak Rastislav KBL ŠKP Martin 1972 35-39 SR 1:07:50 30 1:10:08 02:18,0 6:28:00 5:17:52 15 6:30:37 02:37,0 4:25:53 25 10:56:30
20 7 46 Kempa Jan Ironman Sudoměř Team 1979 25-29 CZE 1:05:05 22 1:07:59 02:54,0 6:33:33 5:25:34 24 6:35:57 02:24,0 4:29:23 27 11:05:20
19 1 21 Nagornyi Taras Ukrajina 1984 18-24 UKR 1:01:57 19 1:03:04 01:07,0 6:21:17 5:18:13 16 6:22:54 01:37,0 4:42:26 34 11:05:20
21 8 31 Malík Michal ROCKTECHNIK TRIATLON 1979 25-29 CZE 0:56:54 12 1:01:00 04:06,0 6:40:10 5:39:10 32 6:44:23 04:13,0 4:29:31 28 11:13:54
22 1 14 Maňasová Martina TTK Slavia VŠ Plzeň 1976 30-34z CZE 1:22:30 50 1:24:54 02:24,0 7:20:25 5:55:31 43 7:22:08 01:43,0 3:53:16 11 11:15:24
24 9 64 Babica Milan Ironman Sudomer           1981 25-29 CZE 1:06:13 24 1:08:05 01:52,0 6:33:42 5:25:37 25 6:36:14 02:32,0 4:39:51 33 11:16:05
23 5 18 Zsolt Jéga Szabó Lakiteleki triatlon klub 1972 35-39 HUN 0:52:05 7 0:54:18 02:13,0 6:28:38 5:34:20 31 6:30:53 02:15,0 4:45:12 36 11:16:05
25 2 77 Dubaj Milan SMTA Nitra 1960 45-49 SR 1:27:50 56 1:30:30 02:40,0 6:49:33 5:19:03 17 6:52:40 03:07,0 4:24:02 24 11:16:42
26 7 40 Krajčík Martin Triklub FTVŠ BA 1978 30-34 SR 1:07:10 29 1:10:51 03:41,0 7:00:54 5:50:03 38 7:03:31 02:37,0 4:13:28 18 11:16:59
27 1 36 Ulma Tomáš Ceska republika - Praha  1964 40-44 CZE 1:30:50 64 1:36:17 05:27,0 7:54:51 6:18:34 57 7:58:19 03:28,0 3:23:10 6 11:21:29
28 6 48 Trčka František Breclav 1969 35-39 CZE 1:11:54 38 1:14:33 02:39,0 6:35:05 5:20:32 18 6:38:07 03:02,0 4:46:04 37 11:24:11
29 7 45 Pouš Richard TRIAN UMB B.Bystrica 1971 35-39 SR 0:59:35 14 1:01:56 02:21,0 6:25:12 5:23:16 20 6:28:07 02:55,0 5:04:28 51 11:32:35
30 8 29 Miko Marcel Triatlon Team Trnava 1977 30-34 SR 1:08:55 31 1:10:27 01:32,0 6:32:08 5:21:41 19 6:34:53 02:45,0 4:59:27 43 11:34:20
31 9 51 Lepič Vladimír Sri Chinmoy Marathon Team 1975 30-34 CZE 1:12:47 40 1:17:12 04:25,0 7:08:15 5:51:03 39 7:13:32 05:17,0 4:21:53 22 11:35:25
32 2 69 Rizman Radovan T.A.T. Martin 1966 40-44 SR 1:10:18 33 1:14:30 04:12,0 7:11:10 5:56:40 44 7:19:02 07:52,0 4:30:38 30 11:49:40
33 10 65 Zicha Jiri KVS Pozlovice 1977 30-34 CZE 1:23:00 51 1:27:00 04:00,0 7:10:45 5:43:45 33 7:17:34 06:49,0 4:34:46 31 11:52:20
34 10 73 Lovas Tomáš ASPOT Hulín 1979 25-29 CZE 1:20:15 44 1:23:11 02:56,0 7:28:33 6:05:22 49 7:31:58 03:25,0 4:20:40 21 11:52:38
35 8 74 Capoušek Miroslav SOKOL Hradec Králové 1970 35-39 CZE 1:04:25 21 1:07:14 02:49,0 6:56:46 5:49:32 37 7:00:02 03:16,0 4:57:38 42 11:57:40
36 3 16 Hudyka Krzysztof Trzy Stawy Katowice 1965 40-44 POL 1:28:12 60 1:31:34 03:22,0 7:31:29 5:59:55 45 7:35:17 03:48,0 4:30:33 29 12:05:50
37 11 53 Adamovský Kamil Etriatlon team 1973 30-34 CZE 1:06:40 25 1:07:37 00:57,0 7:02:34 5:54:57 40 7:06:02 03:28,0 5:01:53 47 12:07:55
38 12 37 Denke Radoslav Dubnica nad Vahom 1977 30-34 SR 1:23:09 52 1:26:48 03:39,0 7:11:05 5:44:17 34 7:15:09 04:04,0 4:53:11 40 12:08:20
39 9 70 Konecny Jaroslav Tri LAMY Brno 1969 35-39 CZE 1:21:24 47 1:24:00 02:36,0 7:19:12 5:55:12 41 7:25:04 05:52,0 4:48:31 38 12:13:35
40 13 75 Polák David Fort SMC 1975 30-34 CZE 1:15:35 42 1:17:33 01:58,0 7:12:57 5:55:24 42 7:15:07 02:10,0 5:02:56 50 12:18:03
41 10 26 Tongel Petr Valasske Mezirici 1969 35-39 CZE 1:37:42 70 1:39:56 02:14,0 7:57:37 6:17:41 56 8:00:32 02:55,0 4:19:11 20 12:19:43
42 1 19 Wizner Czesław IPA Katowice 1954 50-54 POL 1:45:13 71 1:49:47 04:34,0 7:51:07 6:01:20 46 7:58:16 07:09,0 4:23:21 23 12:21:37
43 11 63 Cisár Miroslav Svaty Jur 1969 35-39 SR 1:22:15 49 1:25:11 02:56,0 7:28:00 6:02:49 48 7:33:21 05:21,0 4:59:39 44 12:33:00
44 14 56 Jaroš Zbyšek Praha 1974 30-34 CZE 1:11:42 37 1:14:48 03:06,0 7:03:59 5:49:11 35 7:16:31 12:32,0 5:21:59 54 12:38:30
45 3 23 Zatko Milan Zvolen 1962 45-49 SR 1:28:00 58 1:30:03 02:03,0 8:00:18 6:30:15 61 8:03:27 03:09,0 4:39:14 32 12:42:41
46 2 20 HYBLER Jiří Nymburk 1957 50-54 CZE 1:33:52 68 1:39:24 05:32,0 7:41:48 6:02:24 47 7:47:30 05:42,0 4:55:26 41 12:42:56
47 3 41 Lepka Václav Yogi team Ostrava 1957 50-54 CZE 1:20:20 45 1:23:38 03:18,0 7:38:12 6:14:34 54 7:45:27 07:15,0 5:02:28 48 12:47:55
48 2 28 Krouský Jiří Praha 1989 18-24 CZE 1:27:50 57 1:32:22 04:32,0 8:02:48 6:30:26 62 8:06:10 03:22,0 4:42:28 35 12:48:38
49 4 66 Bezák Jozef Banovce nad Bebravou 1956 50-54 SR 1:21:36 48 1:26:03 04:27,0 7:15:33 5:49:30 36 7:20:47 05:14,0 5:29:24 55 12:50:11
50 4 11 Kopčan Radek Brno 1965 40-44 CZE 1:28:00 59 1:32:35 04:35,0 7:39:48 6:07:13 50 7:45:38 05:50,0 5:06:40 52 12:52:18
51 11 12 Rabiňák Martin EKOL TEAM Praha 1979 25-29 CZE 1:20:46 46 1:23:26 02:40,0 7:56:10 6:32:44 63 8:00:32 04:22,0 4:52:42 39 12:53:14
52 12 60 Varga Michal Triklub FTVS 1982 25-29 SR 0:53:50 8 0:55:13 01:23,0 7:18:47 6:23:34 59 7:22:34 03:47,0 5:41:21 58 13:03:55
53 15 57 Soľár Peter SCMT Kosice 1977 30-34 SR 1:37:17 69 1:41:17 04:00,0 8:03:54 6:22:37 58 8:07:41 03:47,0 5:00:37 46 13:08:18
54 4 67 Benda Oldřich FTVS Bratislava 1961 45-49 CZE 1:45:58 73 1:48:31 02:33,0 8:04:08 6:15:37 55 8:14:44 10:36,0 5:02:42 49 13:17:26
55 1 24 Lánský Rudolf TC Dobruška 1948 55- CZE 1:28:29 61 1:31:50 03:21,0 7:59:30 6:27:40 60 8:01:58 02:28,0 5:29:58 56 13:31:56
56 5 49 Suk Vláďa Praha 1966 40-44 CZE 1:27:12 54 1:33:19 06:07,0 7:43:39 6:10:20 53 7:52:37 08:58,0 5:43:38 59 13:36:15
57 12 42 Čižnár Ondrej OR HaZZ Žiar nad Hronom 1972 35-39 SR 1:45:34 72 1:50:24 04:50,0 8:51:42 7:01:18 66 8:57:44 06:02,0 5:09:36 53 14:07:20
58 5 17 Sedlák Jaromír SK OMT Pardubice 1962 45-49 CZE 1:30:26 63 1:33:37 03:11,0 8:26:10 6:52:33 65 8:32:37 06:27,0 5:49:05 60 14:21:42
59 6 50 Gajdos Ludovit Nitra 1959 45-49 SR 1:27:29 55 1:33:16 05:47,0 8:35:35 7:02:19 67 8:43:52 08:17,0 5:50:08 61 14:34:00
60 3 71 Nagy-Pál Antal csepel ek 1985 18-24 HUN 1:55:13 75 2:02:11 06:58,0 9:39:01 7:36:50 68 9:41:15 02:14,0 4:59:49 45 14:41:04
61 6 38 Orel Ivan Čeští námořníci 1968 40-44 CZE 1:25:58 53 1:28:30 02:32,0 9:37:20 8:08:50 70 9:38:23 01:03,0 5:36:03 57 15:14:26
    62 Valenta Dušan Praha 1974 30-34 CZE 1:33:00 65 1:39:07 06:07,0   ######     00:00,0 #HODNOTA!   DNF
    43 Székely Daniel Budapest 1976 30-34 HUN 1:33:10 66 1:39:01 05:51,0   ######     00:00,0 #HODNOTA!   DNF
    6 Daněk Jiří Moraviaman team Otrokovice 1971 35-39 CZE 1:16:00 43 1:17:48 01:48,0   ######     00:00,0 #HODNOTA!   DNF
    55 Marko Jozef SMTA NITRA 1961 45-49 SR 1:10:45 35 1:12:24 01:39,0   ######     00:00,0 #HODNOTA!   DNF
    72 Horniak Gregor     18-24 SR 0:59:47 15 1:01:43 01:56,0   ######     00:00,0 #HODNOTA!   DNF
    68 Nahorniak Tomáš Novy Jicin 1974 30-34 CZE 0:48:35 2 0:50:48 02:13,0 5:55:37 5:04:49 7 5:58:33 02:56,0 #HODNOTA!   DNF
    25 zsolt hőnyi Siklos 1978 30-34 HUN 1:06:50 26 1:08:07 01:17,0 6:20:04 5:11:57 11 6:22:00 01:56,0 #HODNOTA!   DNF
    52 Janošek Tomáš Etriatlon team 1981 25-29 CZE 1:10:18 34 1:12:25 02:07,0 6:36:17 5:23:52 22 6:39:58 03:41,0 #HODNOTA!   DNF
    35 Rexa Martin Author Tufo Ti 1979 25-29 CZE 0:58:15 13 1:01:00 02:45,0 6:32:16 5:31:16 28 6:35:27 03:11,0 #HODNOTA!   DNF
    39 Cibulka Andrej Triklub FTVS 1965 40-44 SR 1:02:44 20 1:03:41 00:57,0 6:36:39 5:32:58 30 6:38:19 01:40,0 #HODNOTA!   DNF
    22 Šrámek Miroslav Kompava H-Triathlon 1980 25-29 CZE 1:12:14 39 1:14:46 02:32,0 7:24:12 6:09:26 51   ###### #HODNOTA!   DNF
    27 Krousky Jan Praha 1956 50-54 CZE 1:29:00 62 1:34:15 05:15,0 7:43:51 6:09:36 52 7:51:21 07:30,0 #HODNOTA!   DNF
    34 Podivinský Ladislav Uherske Hradiste 1961 45-49 CZE 1:33:30 67 1:37:36 04:06,0 8:26:09 6:48:33 64 8:31:49 05:40,0 #HODNOTA!   DNF
    58 Karel Fuksa Morava Triatlon 1946 55- SR 1:54:20 74 2:00:33 06:13,0 9:49:26 7:48:53 69 9:52:35 03:09,0 #HODNOTA!   DNF
stafety
Rang #kat StN Name Team Y Kat Nat Swim #S S+D1 D1 S+D1+B Bike #B S+D1+ B+D2 D2 Run #R EndTime
1   107 KBL ŠKP Martin Roman Peťkovský, Ján Holiga, Martin Bartko, Pavol Zaduban staf S   0:57:40 8 0:57:47 00:07,0 5:41:06 4:43:19 1 5:41:58 00:52,0 2:50:51 2 8:32:49
2   116 T.A.T. Konečný ,Prior,Celerín staf S   0:48:50 1 0:49:06 00:16,0 5:42:53 4:53:47 2 5:43:43 00:50,0 2:50:31 1 8:34:14
3   115 ŠK Atom tri opice Rastislav Bielik, Róbert Havlík, Jakub Meszároš staf S   0:51:39 3 0:51:45 00:06,0 5:45:42 4:53:57 3 5:46:31 00:49,0 2:52:18 3 8:38:49
4   112 slovakman 3 Simon Zacik, Richard Chrastina,Ondrej Evin staf S1   0:49:00 2 0:49:20 00:20,0 5:43:43 4:54:23 4 5:44:34 00:51,0 3:05:08 7 8:49:42
5   114 Sri Chinmoy Marathon Team  Milan Plechlo, Róbert Hybler, Jozef Lendacký, Marek Bohman, Štefan Nociarik. Marek Uličný staf S   1:01:00 12 1:01:12 00:12,0 5:56:50 4:55:38 5 5:57:40 00:50,0 3:00:33 4 8:58:13
6   117 Trian SK UMB BB Svetlana Lipárová, Miroslav Šimun, Ján Pavlík, Martin Michna staf S   0:54:02 4 0:54:10 00:08,0 5:56:59 5:02:49 6 5:57:51 00:52,0 3:01:38 5 8:59:29
7   113 SOCKA TEAM Adam Birnstein, Daniel Komadel, Miroslav Vich, Pavol Maryncak, Filip Luknar, Alexander Čerevka staf S   0:56:20 7 0:56:30 00:10,0 6:06:46 5:10:16 10 6:07:32 00:46,0 3:03:59 6 9:11:31
8   104 Hrom do piecky! Jano Lištinský, Fero Kaňa, Peter Šimko staf S   1:00:50 11 1:01:59 01:09,0 6:08:22 5:06:23 8 6:09:09 00:47,0 3:18:44 9 9:27:53
    120 Triklub FTVS 1 Peter Štupák, Pavol Námer, Ján Rozniak, Adriana Ssolleyová staf     1:01:24 13 1:01:25 00:01,0 6:22:23 5:20:58 11 6:23:18 00:55,0 3:08:42 24 9:32:00
9   105 IRONMAN TEAM LEVICE I Kaszás Michal, Rasťo Magna, Kaszás Laco staf S   1:06:40 16 1:06:47 00:07,0 6:12:12 5:05:25 7 6:13:04 00:52,0 3:21:53 11 9:34:57
10   125 Omil Tym Martin Orlik, Jan Orlik, Richard Jaros, Rastislav Kosec, Lubomir Bahyl, Andrej Kmec staf S   0:54:30 5 0:54:35 00:05,0 6:27:08 5:32:33 15 6:27:59 00:51,0 3:15:18 8 9:43:17
11   106 IRONMAN TEAM LEVICE II. Klement Erich, Bielesch Jozef, Bea Belaničová, Gabo Virák staf S   1:02:00 15 1:02:10 00:10,0 6:11:13 5:09:03 9 6:12:05 00:52,0 3:36:52 17 9:48:57
12   121 Triklub FTVS 2 Andrej Krajčík, Kristína Kotzmanová, Mira Bednarovičová, Jana Qvintnerová, František Vojtech, Adriana staf S   0:54:58 6 0:55:05 00:07,0 6:28:45 5:33:40 16 6:29:35 00:50,0 3:33:05 16 10:02:40
13   118 Triatlon Team Trnava I Andrej Orlický,Silvia Blahová  staf S   1:01:46 14 1:02:36 00:50,0 6:31:40 5:29:04 12 6:34:47 03:07,0 3:29:22 14 10:04:09
14   110 Slovakman 1 Jakub, Juraj, Michal staf S1   1:00:33 10 1:01:40 01:07,0 6:39:42 5:38:02 17 6:40:42 01:00,0 3:31:02 15 10:11:44
15   123 Sri Chinmoy Marathon Team Dusan Harangozo, Marek Novotny,Peto Heczko, Martin Gajdos staf S   1:22:54 23 1:23:01 00:07,0 6:55:20 5:32:19 14 6:56:17 00:57,0 3:23:07 13 10:19:24
17   108 running express Radoslav Košecký, Juraj Pospíšil, Katarína Galková, Katarína Horecná, Jordana Arvaiová staf     1:13:13 19 1:13:23 00:10,0 7:02:00 5:48:37 21 7:03:03 01:03,0 3:22:05 12 10:25:08
16   103 Hobby runners Peter Uchac;, Tomáš Vida, Kušnír štefan, Katarína Banášová staf     0:58:41 9 0:58:53 00:12,0 6:42:51 5:43:58 19 6:43:49 00:58,0 3:41:19 19 10:25:08
18   109 Schwinn cycling Kroměříž Pavla Neshybová,Antonín Bařinka,Tomáš Sedlák,Marek Sedlák staf     1:32:36 24 1:32:54 00:18,0 7:04:45 5:31:51 13 7:05:42 00:57,0 3:21:52 10 10:27:34
19   119 Triatlon Team Trnava II Ľubo Bogár, Danka Števánková, Ján Bohunický, Matej Bohunický staf     1:15:40 22 1:16:05 00:25,0 7:04:39 5:48:34 20 7:05:30 00:51,0 3:39:52 18 10:45:22
20   102 Fuga Vilém, Lumír staf     1:12:14 17 1:12:34 00:20,0 6:56:30 5:43:56 18 6:57:29 00:59,0 3:57:40 21 10:55:09
21   124 Pokuz Tým Vladimir Vikor,Miro Abel,Palo Gal,Ivan Toman,Richard Mosot,Viktor Striezinec staf     1:14:58 21 1:15:10 00:12,0 7:20:53 6:05:43 23 7:22:00 01:07,0 3:56:16 20 11:18:16
22   122 :) - Ceska republika Peta, Saza, Krkavec staf     1:13:13 20 1:14:40 01:27,0 7:03:33 5:48:53 22 7:04:40 01:07,0 4:15:52 22 11:20:32
23   101 forMAT Rasto, Palo, Peter, Jozef, Vlado, Soňa staf     1:34:38 25 1:34:51 00:13,0 7:48:18 6:13:27 24 7:49:11 00:53,0 4:15:49   12:05:00
    111 Slovakman 2 Pažicky, Toth staf     1:12:30 18 1:15:52 03:22,0   ###### 31   00:00,0 #HODNOTA!   DNF
cs pohar
Rang kat   Name Team Y Kat Nat     Nitra Otrokovice Spolu
1 1   Džalaj Karol Nereus Zilina 1981 25-29 SR     8:54:45 9:05:33 18:00:18
2 2   Bednář Tomáš TRIEXPERT TEAM 1980 25-29 CZE     9:01:05 9:15:58 18:17:03
3 3   Vrobel Lukas ironman sudomer team 1977 30-34 CZE     8:59:40 9:31:40 18:31:20
4 4   Vrábel Jozef Nova Dubnica 1973 35-39 SR     9:50:40 10:08:07 19:58:47
5 5   Lipenský Martin FORT SMC Ústí n. Orlicí 1969 35-39 CZE     10:15:47 10:15:17 20:31:04
6 6   Kempa Ján ironman sudomer team 1979 25-29 CZE     11:05:20 10:50:01 21:55:21
7 7   Malík Michal HRA-ROCKTECHNIK TT 1979 25-29 CZE     11:13:54 10:56:07 22:10:01
8 8   Babica Milan ironman sudomer team 1981 25-29 CZE     11:16:05 11:13:25 22:29:30
9 1   Maňasová Martina TTK Slavia VŠ Plzeň 1976 30-34z CZE     11:15:24 11:47:14 23:02:38
10 9   Gočaltovský Ladislav HRA-ROCKTECHNIK TT 1960 45-49 CZE     10:54:32 12:19:00 23:13:32
11 10   Zsolt Jega-Szabo Lakiteleki TK 1972 35-39 HUN     11:16:05 12:25:07 23:41:12
12 11   Lovas Tomáš Aspot Hulín 1979 25-29 CZE     11:52:38 12:46:05 24:38:43
13 12   Denke Radoslav Dubnica nad Váhom 1977 30-34 SR     12:08:20 12:51:03 24:59:23
14 13   Cisár Miroslav Svätý Jur 1969 35-39 SR     12:33:00 12:28:56 25:01:56
15 14   Polák David FORT SMC  1975 30-34 CZE     12:18:03 12:48:53 25:06:56
16 15   Tongel Peter Valašské Meziřičí 1969 35-39 CZE     12:19:43 13:40:36 26:00:19
17 16   Hybler Jiří Nymburk 1957 50-54 CZE     12:42:56 13:35:24 26:18:20
18 17   Krouský Jiří Praha 1989 18-24 CZE     12:48:38 13:58:02 26:46:40