Jednotlivci
Rang #kat StN Name Team Y Kat Nat Swim #S 100m S+D1 D1 S+D1+B Bike #B km/h S+D1+ B+D2 D2 Run #R 1 km EndTime
1 1 1 Petr Vabrousek Autor Tufo Zlín 1973 30-34 CZE 0:54:31 3 01:26 0:55:01 0:00:30 5:43:58 4:48:57 2 37,38 5:44:51 0:00:53 2:44:55 1 03:55 8:29:46
2 1 4 Filip Kristl J&T Sport Team 1978 25-29 SVK 0:49:14 2 01:18 0:49:52 0:00:38 5:32:05 4:42:13 1 38,27 5:34:10 0:02:05 3:10:39 6 04:32 8:44:49
3 2 2 Tomáš Bednář Triexpert Team 1980 25-29 CZE 0:49:12 1 01:18 0:50:11 0:00:59 6:00:09 5:09:58 7 34,84 6:01:08 0:00:59 2:50:32 2 04:03 8:51:40
4 3 3 Michal Kulich Delfín Nitra 1980 25-29 SVK 1:01:03 10 01:36 1:01:59 0:00:56 6:01:50 4:59:51 3 36,02 6:02:40 0:00:50 3:03:03 4 04:21 9:05:43
5 4 6 Stanislav Cibulka TTK Slávia VŠ Plzen 1981 25-29 CZE 0:59:25 5 01:34 1:00:01 0:00:36 6:05:55 5:05:54 4 35,31 6:07:15 0:01:20 3:28:10 11 04:56 9:35:25
6 2 5 Michal Urbánek Tri LAMY Brno 1977 30-34 CZE 0:59:10 4 01:33 0:59:38 0:00:28 6:08:35 5:08:57 6 34,96 6:09:37 0:01:02 3:27:36 10 04:56 9:37:13
7 1 7 Jiří Daněk Moraviaman Team 1971 35-39 CZE 1:12:30 32 01:54 1:13:50 0:01:20 6:27:58 5:14:08 9 34,38 6:28:58 0:01:00 3:12:21 8 04:34 9:41:19
8 1 76 Martin Minařík TTC Olomouc 1967 40-44 CZE 1:08:05 26 01:47 1:11:43 0:03:38 6:44:39 5:32:56 18 32,44 6:46:49 0:02:10 3:08:00 5 04:28 9:54:49
9 2 9 Martin Lipenský CTC FORT SMC Ústí nad Orlicí 1969 35-39 CZE 1:07:33 19 01:47 1:09:58 0:02:25 6:36:58 5:27:00 15 33,03 6:38:45 0:01:47 3:25:22 9 04:53 10:04:07
10 5 38 Lukáš Krpec Tichá 1979 25-29 CZE 1:03:12 13 01:40 1:04:40 0:01:28 6:22:50 5:18:10 10 33,94 6:23:30 0:00:40 3:45:38 23 05:21 10:09:08
11 3 25 Richard Pouš TRIAN Banská Bystrica 1971 35-39 SVK 0:59:27 6 01:34 1:00:02 0:00:35 6:35:55 5:35:53 20 32,15 6:37:31 0:01:36 3:34:07 14 05:05 10:11:38
12 1 57 Patrick Van den Broeke TITAN Nivelles 1958 45-49 BEL 1:03:12 14 01:40 1:05:38 0:02:26 6:29:59 5:24:21 12 33,30 6:31:33 0:01:34 3:41:07 19 05:15 10:12:40
13 6 8 Pavel Karger Author TUFO Ti 1980 25-29 CZE 1:05:34 16 01:44 1:07:57 0:02:23 6:15:44 5:07:47 5 35,09 6:18:49 0:03:05 4:04:29 30 05:48 10:23:18
14 2 37 Andrej Cibulka Triklub FTVS Bratislava 1965 40-44 SVK 1:00:15 7 01:35 1:01:09 0:00:54 6:30:08 5:28:59 16 32,83 6:30:45 0:00:37 3:54:27 24 05:34 10:25:12
15 2 60 Josef Hubáček KVS Pozlovice 1961 45-49 CZE 1:27:05 60 02:17 1:30:58 0:03:53 7:29:25 5:58:27 35 30,13 7:33:09 0:03:44 2:59:56 3 04:16 10:33:05
16 1 11 Andrea Dermeková H-TRIATHLON TEAM SKALICA 1981 z25-29 SVK 1:07:52 22 01:47 1:10:38 0:02:46 6:55:07 5:44:29 28 31,35 6:57:30 0:02:23 3:37:35 18 05:10 10:35:05
17 7 74 Martin Baláž ŠK Delfín Nitra 1979 25-29 SVK 1:13:00 35 01:55 1:15:18 0:02:18 6:37:36 5:22:18 11 33,51 6:39:41 0:02:05 3:57:09 26 05:38 10:36:50
18 4 69 Zbyněk Meisner TT Trutnov 1969 35-39 CZE 1:10:20 29 01:51 1:12:27 0:02:07 6:53:17 5:40:50 25 31,69 6:55:12 0:01:55 3:41:58 20 05:16 10:37:10
19 3 53 Milan Dubaj SMTA NITRA 1960 45-49 SVK 1:23:00 53 02:11 1:24:39 0:01:39 7:00:53 5:36:14 21 32,12 7:02:23 0:01:30 3:36:54 17 05:09 10:39:17
20 3 36 Marek Nemčík Supernova Humenné 1975 30-34 SVK 1:08:02 25 01:47 1:11:33 0:03:31 6:51:22 5:39:49 23 31,78 6:59:00 0:07:38 3:45:00 22 05:20 10:44:00
21 4 46 Kamil Adamovský Etriatlon team 1973 30-34 CZE 1:06:44 18 01:45 1:08:38 0:01:54 7:06:07 5:57:29 34 30,21 7:08:25 0:02:18 3:35:35 16 05:07 10:44:00
22 5 22 Jozef Vrábel Nová Dubnica 1973 30-34 SVK 1:01:15 12 01:37 1:04:32 0:03:17 6:36:59 5:32:27 17 32,49 6:39:28 0:02:29 4:06:05 33 05:51 10:45:33
23 6 43 Aleš Farkaš TTC SKALICA 1975 30-34 SVK 1:12:31 34 01:54 1:14:25 0:01:54 6:39:40 5:25:15 14 33,21 6:40:43 0:01:03 4:08:17 34 05:54 10:49:00
24 5 39 Rastislav VRŽDIAK SKP KBL Martin 1972 35-39 SVK 1:07:54 24 01:47 1:11:35 0:03:41 7:04:00 5:52:25 31 30,65 7:05:50 0:01:50 3:43:24 21 05:18 10:49:14
25 8 55 Lukáš Suchánek KHB Radegast 1979 25-29 CZE 1:23:59 59 02:13 1:26:49 0:02:50 7:37:10 6:10:21 44 29,16 7:39:10 0:02:00 3:11:17 7 04:32 10:50:27
26 3 45 Petr Pasev TJ Slavie Chomutov 1965 40-44 CZE 1:10:50 30 01:52 1:12:36 0:01:46 7:15:20 6:02:44 38 29,77 7:16:38 0:01:18 3:35:05 15 05:06 10:51:43
27 7 68 Michal Králik TT Trutnov 1973 30-34 CZE 1:07:52 23 01:47 1:10:59 0:03:07 6:57:46 5:46:47 30 31,14 7:00:30 0:02:44 3:57:01 25 05:38 10:57:31
28 2 14 Jiřina Kociánová Křenovice 1981 z25-29 CZE 1:10:17 27 01:51 1:11:51 0:01:34 7:31:06 6:19:15 52 28,48 7:32:17 0:01:11 3:28:38 12 04:57 11:00:55
29 4 44 Tomáš Baumrt TJ Slávie Chomutov 1963 40-44 CZE 1:07:37 20 01:47 1:11:08 0:03:31 6:44:42 5:33:34 19 32,38 6:48:17 0:03:35 4:18:33 40 06:08 11:06:50
30 6 49 Zdenko Koleda Maratón klub Rajec 1971 35-39 SVK 1:23:00 54 02:11 1:24:42 0:01:42 6:49:22 5:24:40 13 33,26 6:52:12 0:02:50 4:15:51 39 06:04 11:08:03
31 8 70 David Štangler TT Trutnov 1974 30-34 CZE 1:10:17 28 01:51 1:12:04 0:01:47 6:57:00 5:44:56 29 31,31 7:00:11 0:03:11 4:11:09 36 05:58 11:11:20
32 9 47 Tomáš Janošek Etriatlon team 1981 25-29 CZE 1:12:31 33 01:54 1:14:04 0:01:33 6:54:05 5:40:01 24 31,76 6:56:42 0:02:37 4:19:03 42 06:09 11:15:45
33 9 21 Ladislav Jalůvka Marečkovi 1973 30-34 CZE 1:32:00 66 02:25 1:36:42 0:04:42 7:43:21 6:06:39 41 29,46 7:49:55 0:06:34 3:33:38 13 05:04 11:23:33
34 7 42 Petr Tylichtr Písek 1971 35-39 CZE 1:20:06 50 02:06 1:23:15 0:03:09 7:23:17 6:00:02 36 30,00 7:24:46 0:01:29 4:02:45 28 05:46 11:27:31
35 10 59 Ján Šulek Martin 1981 25-29 SVK 1:17:32 45 02:02 1:20:35 0:03:03 7:23:10 6:02:35 37 29,79 7:25:21 0:02:11 4:04:27 29 05:48 11:29:48
36 10 50 Jan Mana Zlín 1976 30-34 CZE 1:05:50 17 01:44 1:08:19 0:02:29 7:05:36 5:57:17 33 30,23 7:08:53 0:03:17 4:27:39 49 06:21 11:36:32
37 1 27 Ján Krajčovič Prievidza 1986 18-24 SVK 1:07:40 21 01:47 1:10:07 0:02:27 6:53:22 5:43:15 27 31,46 6:55:15 0:01:53 4:42:37 55 06:43 11:37:52
38 11 56 Tomas Vida Prešov 1981 25-29 SVK 1:01:02 9 01:36 1:01:42 0:00:40 7:18:58 6:17:16 49 28,63 7:21:52 0:02:54 4:24:03 46 06:16 11:45:55
39 1 19 Martina Maňasová AC Start K. Vary 1976 z30-34 CZE 1:23:15 55 02:11 1:25:53 0:02:38 7:39:41 6:13:48 45 28,89 7:42:19 0:02:38 4:05:15 31 05:49 11:47:34
40 11 66 Jéga Szabó Lakiteleki Triatlon Klub 1973 30-34 HUN 1:23:30 57 02:12 1:26:30 0:03:00 7:19:59 5:53:29 32 30,55 7:24:46 0:04:47 4:24:01 45 06:16 11:48:47
41 8 28 Lubomír Rulíšek VSK Přírodní vědy Praha 1972 35-39 CZE 1:33:01 69 02:27 1:38:10 0:05:09 7:46:05 6:07:55 42 29,35 7:51:10 0:05:05 4:01:02 27 05:43 11:52:12
42 12 73 Jiří Večerka Otrokovice 1977 25-29 CZE 1:15:02 38 01:58 1:18:57 0:03:55 7:39:48 6:20:51 55 28,36 7:42:38 0:02:50 4:10:22 35 05:57 11:53:00
43 12 35 Dariusz Pasterczyk KKB MOSIR KROSNO 1973 30-34 POL 1:28:01 61 02:19 1:31:12 0:03:11 7:34:28 6:03:16 39 29,73 7:37:19 0:02:51 4:21:38 44 06:13 11:58:57
44 1 75 Dušan KYJANKA GRAFILIT 1957 50-54 CZE 1:17:50 46 02:03 1:20:53 0:03:03 7:40:38 6:19:45 53 28,44 7:43:28 0:02:50 4:28:05 50 06:22 12:11:33
45 13 23 Martin Krajčík Triklub FTVŠ Brratislava 1978 25-29 SVK 1:11:50 31 01:53 1:13:35 0:01:45 7:33:36 6:20:01 54 28,42 7:34:43 0:01:07 4:38:54 53 06:37 12:13:37
46 9 64 Miroslav Cisár Svätý Jur 1969 35-39 SVK 1:32:02 67 02:25 1:37:24 0:05:22 7:53:40 6:16:16 48 28,70 7:58:10 0:04:30 4:18:54 41 06:09 12:17:04
47 10 72 Jaroslav Konecny TTC Brno 1969 35-39 CZE 1:15:42 39 02:00 1:19:09 0:03:27 7:35:05 6:15:56 47 28,73 7:38:45 0:03:40 4:41:10 54 06:40 12:19:55
48 14 24 Tomáš Lovas Kroměříž 1979 25-29 CZE 1:29:05 63 02:21 1:32:38 0:03:33 7:54:11 6:21:33 56 28,31 7:56:25 0:02:14 4:26:49 47 06:20 12:23:14
49 13 67 Peter Soľár SCMT 1977 30-34 SVK 1:42:49 74 02:42 1:46:31 0:03:42 8:09:33 6:23:02 57 28,20 8:13:34 0:04:01 4:11:36 37 05:58 12:25:10
50 14 48 Štěpán Kalianko TTC Olomouc 1975 30-34 CZE 1:15:42 40 02:00 1:19:10 0:03:28 7:22:59 6:03:49 40 29,69 7:33:01 0:10:02 4:55:52 59 07:01 12:28:53
51 4 18 Oldřich Benda TK FTVŠ Bratislava 1961 45-49 CZE 1:51:18 75 02:56 1:54:42 0:03:24 8:09:15 6:14:33 46 28,83 8:15:25 0:06:10 4:15:33 38 06:04 12:30:58
52 11 71 Vladimír Diatka EKOL Team 1967 35-39 CZE 1:29:05 62 02:21 1:31:29 0:02:24 8:04:58 6:33:29 60 27,45 8:09:43 0:04:45 4:21:22 43 06:12 12:31:05
53 12 30 Tibor Alföldi Alfi Kladno 1972 35-39 CZE 1:13:01 36 01:55 1:16:01 0:03:00 7:55:17 6:39:16 63 27,05 8:03:50 0:08:33 4:27:30 48 06:21 12:31:20
54 2 41 Jozef Bezák Bánovce nad Bebravou 1956 50-54 SVK 1:23:34 58 02:12 1:26:35 0:03:01 7:35:28 6:08:53 43 29,28 7:39:30 0:04:02 5:02:35 60 07:11 12:42:05
55 13 77 Miroslav Urban Žatec 1969 35-39 CZE 1:17:50 47 02:03 1:21:18 0:03:28 8:14:39 6:53:21 68 26,13 8:17:59 0:03:20 4:28:15 51 06:22 12:46:14
56 15 54 David Vronka TTC Olomouc 1974 30-34 CZE 1:23:00 52 02:11 1:24:27 0:01:27 7:42:41 6:18:14 51 28,55 7:48:04 0:05:23 5:03:14 61 07:12 12:51:18
57 16 33 Artur Kubica Slimak Bytkow 1976 30-34 POL 1:18:05 48 02:03 1:21:41 0:03:36 8:46:32 7:24:51 72 24,28 8:50:42 0:04:10 4:05:36 32 05:50 12:56:18
58 5 20 Milan Zatko Ironman pub Zvolen 1962 40-44 SVK 1:33:01 68 02:27 1:38:03 0:05:02 8:26:38 6:48:35 65 26,43 8:28:30 0:01:52 4:32:30 52 06:28 13:01:00
59 17 34 Naziemiec Leszek Slimak Bytkow 1974 30-34 POL 1:36:25 71 02:32 1:40:09 0:03:44 8:13:39 6:33:30 61 27,45 8:17:56 0:04:17 4:44:51 56 06:46 13:02:47
60 2 29 Daniel Salamon Tiszakécske  1985 18-24 HUN 1:16:48 41 02:01 1:19:16 0:02:28 7:58:21 6:39:05 62 27,06 8:01:05 0:02:44 5:06:28 62 07:17 13:07:33
61 18 61 David Polák CTC FORT SMC Ústí nad Orlicí 1975 30-34 CZE 1:17:16 43 02:02 1:19:27 0:02:11 8:01:50 6:42:23 64 26,84 8:03:31 0:01:41 5:07:07 63 07:17 13:10:38
62 3 63 Václav Lepka Ostrava 1957 50-54 CZE 1:20:14 51 02:07 1:23:30 0:03:16 7:48:35 6:25:05 59 28,05 7:52:58 0:04:23 5:30:30 65 07:51 13:23:28
63 4 32 Czeslaw Wizner IPA Katowice 1954 50-54 POL 1:54:01 76 03:00 2:01:52 0:07:51 7:14:22 5:12:30 8 34,56 7:20:58 0:06:36 6:09:10 68 08:46 13:30:08
64 1 13 Jana Baronová SMTA NITRA 1964 z40-44 SVK 1:39:00 73 02:36 1:43:48 0:04:48 8:36:47 6:52:59 67 26,15 8:40:02 0:03:15 4:51:20 58 06:55 13:31:22
65 5 31 Ladislav Podivinský Uherské Hradiště 1961 45-49 CZE 1:37:28 72 02:34 1:41:12 0:03:44 8:43:40 7:02:28 70 25,56 8:47:12 0:03:32 4:49:12 57 06:52 13:36:24
66 3 51 Tomáš Kopecký zhorteam 1983 18-24 CZE 1:33:12 70 02:27 1:39:07 0:05:55 7:20:16 5:41:09 26 31,66 7:26:12 0:05:56 6:14:37 69 08:54 13:40:49
67 6 26 Ján Krajčovič Triklub FTVŠ Bratislava 1963 40-44 SVK 1:23:15 56 02:11 1:26:09 0:02:54 8:27:34 7:01:25 69 25,63 8:32:05 0:04:31 5:16:20 64 07:31 13:48:25
68 1 15 Rudolf Lánský TC Dobruška 1948 nad 55 CZE 1:30:25 64 02:23 1:33:51 0:03:26 8:42:09 7:08:18 71 25,22 8:43:47 0:01:38 5:52:19 67 08:22 14:36:06
69 14 62 Daniel Konečný T.A.T. Martin 1971 35-39 SVK 1:16:58 42 02:02 1:19:26 0:02:28 8:08:25 6:48:59 66 26,41 8:14:34 0:06:09 6:42:56 70 09:34 14:57:30
70 6 40 Ľudovít Gajdoš LOKO Nitra 1959 45-49 SVK 1:30:35 65 02:23 1:35:45 0:05:10 9:16:00 7:40:15 73 23,47 9:24:00 0:08:00 5:34:00 66 07:56 14:58:00
    65 Gerhát János Lakiteleki Triatlon Klub 1975 30-34 HUN 1:17:30 44 02:02 1:20:04 0:02:34   ######   ######   0:00:00 ########   ###### DNF
    16 Marco Troni Laufer Club Bozen 1975 30-34 ITA 1:03:28 15 01:40 1:05:43 0:02:15   ######   ######   0:00:00 ########   ###### DNF
    17 Paolo Gorni San Martino in Rio 1972 30-34 ITA 1:00:47 8 01:36 1:01:32 0:00:45   ######   ######   0:00:00 ########   ###### DNF
    10 Anton Žáčik SMTA NITRA 1969 35-39 SVK 1:01:04 11 01:36 1:03:20 0:02:16 6:41:18 5:37:58 22 31,96 6:43:40 0:02:22 ########   ###### DNF
    52 Jozef Marko SMTA NITRA 1961 45-49 SVK 1:13:03 37 01:55 1:16:52 0:03:49 7:40:28 6:23:36 58 28,15 7:46:20 0:05:52 ########   ###### DNF
    58 Lubomír Pažický Bánovce nad Bebravou 1956 50-54 SVK 1:20:04 49 02:06 1:23:10 0:03:06 7:40:26 6:17:16 50 28,63 7:46:20 0:05:54 ########   ###### DNF
Štafety
Rang #kat StN Name Team   Kat Nat Swim #S 100m S+D1 D1 S+D1+B Bike #B km/h S+D1+ B+D2 D2 Run #R 1 km EndTime
1 1 301 IRONMAN TEAM Levice II. Magna Rasťo, Cagáň Matej Klement Erich   ŠTA-mix SVK 0:58:30 7 01:32 0:59:28 0:00:58 5:56:59 4:57:31 1 36,30 5:57:33 0:00:34 2:34:08 1 03:40 8:31:41
2 1 306 Mokroluh Ondrej Evin, Ľubo Hošala, Ján Pavlík   ŠTA SVK 0:53:40 2 01:25 0:54:15 0:00:35 6:01:45 5:07:30 2 35,12 6:01:06   2:48:54 2 04:01 8:50:00
3 2 313 Hrom do piecky! Peter Šimko, Ivan Szabó, František Kaňa, Branislav Kulifaj, Ján Lištinský   ŠTA-mix SVK 0:59:59 8 01:35 1:00:16 0:00:17 6:04:53 5:04:37 4 35,45 6:05:12 0:00:19 2:54:41 3 04:09 8:59:53
4 3 308 špecialisti Peter Šabík,Róbert Havlik,Rastislav Bielik   ŠTA-mix SVK 0:53:53 3 01:25 0:54:24 0:00:31 6:10:32 5:16:08 5 34,16 6:10:55 0:00:23 3:02:17 5 04:20 9:13:12
5 2 305 Slovakman 2 Žáčik, Chrastina, Kuzma   ŠTA SVK 0:53:40 1 01:25 0:54:15 0:00:35 6:03:59 5:09:44 3 34,87 6:04:12 0:00:13 3:13:47 9 04:36 9:17:59
6 4 312 OMiL TýM Orlik J,, Orlik M., Jaroš, Bahýľ, Denke, Kmeč   ŠTA-mix SVK 0:54:30 4 01:26 0:54:55 0:00:25 6:29:44 5:34:49 8 32,26 6:30:13 0:00:29 3:04:37 6 04:23 9:34:50
7 5 304 dobry zaklad Michal Varga, Andrej Krajcik, Jozef Szabo   ŠTA-mix SVK 0:58:00 5 01:32 0:58:16 0:00:16 6:25:22 5:27:06 6 33,02 6:25:51 0:00:29 3:28:53 12 04:58 9:54:44
9 7 302 IRONÍCI Belančíková Bea,Machajdík Marek,Virág Gabi,Duba senior, Duba junior, Meszároš Jakub.   ŠTA-mix SVK 1:01:05 11 01:36 1:04:14 0:03:09 6:48:43 5:44:29 11 31,35 6:49:12 0:00:29 3:08:09 8 04:28 9:57:21
8 6 311 T.A.T Ivan Zboňák, Tibor Kluknavský, Peter Kluknavský   ŠTA-mix SVK 1:05:32 13 01:43 1:06:17 0:00:45 6:42:54 5:36:37 10 32,08 6:43:21 0:00:27 3:14:00 10 04:36 9:57:21
10 8 317 CTC FORT SMC Ústí nad Orlicí Marek Nágl, Vladimír Roháček, Zdeněk Kašpar   ŠTA-mix CZE 1:13:52 14 01:57 1:17:40 0:03:48 7:02:13 5:44:33 13 31,35 7:02:42 0:00:29 2:58:23 4 04:14 10:01:05
11 9 309 IRONLADIES-IRONMAN - TEAM LEV Gašparová, Lipárová, Kapolkova, Halajová, Lukáčiková, Quitnerová   ŠTA-mix SVK 1:01:00 9 01:36 1:01:33 0:00:33 7:06:38 6:05:05 14 29,58 7:07:00 0:00:22 3:05:48 7 04:25 10:12:48
12 10 303 IRONMAN TEAM Levice III. Sásik Robert (ROBI), Bielesch Jozef( DODDI)   ŠTA-mix SVK 1:01:00 10 01:36 1:01:34 0:00:34 6:41:05 5:39:31 9 31,81 6:41:30 0:00:25 3:46:06 14 05:22 10:27:36
13 3 315 XTREMERUN Devinska Nová Ves Peter Weiss, Jozef Rajchl, Juraj Barvínek   ŠTA SVK 1:30:15 16 02:23 1:32:40 0:02:25 6:44:56 5:12:16 12 34,59 6:49:51 0:04:55 3:38:53 13 05:12 10:28:44
14 11 310 POKUz TýM Vikor, Mošať R., Palinský, Čajkovič, Mošať J., Strieženec   ŠTA-mix SVK 1:14:22 15 01:57 1:18:36 0:04:14 7:10:10 5:51:34 15 30,72 7:10:40 0:00:30 3:25:50 11 04:53 10:36:30
15 12 307 IRONMAN TEAM Levice KASZÁS senior +junior   ŠTA-mix SVK 1:04:50 12 01:42 1:06:02 0:01:12 6:28:30 5:22:28 7 33,49 6:28:57 0:00:27 4:21:03 16 06:12 10:50:00
16 13 319 RunningExpress Jakub Baron, Juraj Pospíšil, Radoslav Košecký,Katarína Galková, Boris Grežo   ŠTA-mix SVK 0:58:00 6 01:32 0:58:34 0:00:34 7:39:55 6:41:21 16 26,91 7:40:35 0:00:40 4:01:56 15 05:45 11:42:31
17 14 314 VPPR Vladimir Ďurovič, Krakovský Pavel, Chovan Peter, Zoltan Barák   ŠTA-mix SVK 1:32:00 17 02:25 1:36:32 0:04:32 8:31:47 6:55:15 17 26,01 8:32:05 0:00:18 4:30:25 17 06:25 13:02:30
ČS Pohár
ženy
Rang     Name Team   Y Nat Nitra   Otrokovice CS-Pohar
1     KOCIÁNOVÁ Jiřina  Křenovice   1981 CZE 11:00:55   11:15:19 22:16:14
muži
1     KULICH Michal  Delfín Nitra   1980 SVK 9:05:43   9:24:27 18:30:10
2     URBÁNEK Michal  Tri LAMY Brno   1977 CZE 9:37:13   9:50:38 19:27:51
3     MINAŘÍK Martin  TTC Olomouc   1967 CZE 9:54:49   10:15:39 20:10:28
4     LIPENSKÝ Martin  CTC FORT SMC Ústí nad Orlicí   1969 CZE 10:04:07   10:25:06 20:29:13
5     KRPEC Lukáš  Tichá   1979 CZE 10:09:08   10:26:40 20:35:48
6     MEISNER Zbyněk  TT Trutnov   1969 CZE 10:37:10   10:34:57 21:12:07
7     PASEV Petr  TJ Slavie Chomutov   1965 CZE 10:51:43   10:36:45 21:28:28
8     BALÁŽ Martin  ŠK Delfín Nitra   1979 SVK 10:36:50   11:05:18 21:42:08
9     ŠTANGLER David  TT Trutnov   1974 CZE 11:11:20   11:06:29 22:17:49
10     BAUMRT Tomáš  TJ Slávie Chomutov   1963 CZE 11:06:50   11:48:52 22:55:42
11     JALŮVKA Ladislav  Marečkovi   1973 CZE 11:23:33   11:52:16 23:15:49
12     CISÁR Miroslav  Svätý Jur   1969 SVK 12:17:04   12:13:34 24:30:38
13     VEČERKA Jiří  Otrokovice   1977 CZE 11:53:00   12:45:15 24:38:15
14     KONECNY Jaroslav  TTC Brno   1969 CZE 12:19:55   12:39:02 24:58:57
15     KYJANKA Dušan  GRAFILIT   1957 CZE 12:11:33   13:13:50 25:25:23
16     BEZÁK Jozef  Bánovce nad Bebravou   1956 SVK 12:42:05   13:21:54 26:03:59
17     DIATKA Vladimír  EKOL Team   1967 CZE 12:31:05   13:36:13 26:07:18
18     POLÁK David  CTC FORT SMC Ústí nad Orlicí   1975 CZE 13:10:38   13:26:23 26:37:01
19     LEPKA Václav  Ostrava   1957 CZE 13:23:28   13:17:26 26:40:54
20     PODIVINSKÝ Ladislav  Uherské Hradiště   1961 CZE 13:36:24   13:24:19 27:00:43
21     ZATKO Milan  Ironman pub Zvolen   1962 SVK 13:01:00   14:20:44 27:21:44
22     KRAJČOVIČ Ján  Triklub FTVŠ Bratislava   1963 SVK 13:48:25   13:45:50 27:34:15