JEDNOTLIVCI
Rang #kat StN Name Team Y Kat Nat Swim #S 100m S+D1 D1 S+D1+B Bike #B km/h S+D1+ B+D2 D2 Run #R 1 km EndTime
1 1 3 Tomáš Bednář JPK  Axis 1980 25-29 CZE 0:48:05 1 01:16 0:48:59 0:00:54 5:51:19 5:02:20 4 35,72 5:52:29 0:01:10 3:05:14 1 04:24 8:57:43
2 1 2 Pavel Kašpárek OMT Pardubice 1961 40-44 CZE 0:50:06 2 01:19 0:51:22 0:01:16 5:46:23 4:55:01 2 36,61 5:47:24 0:01:01 3:16:09 4 04:39 9:03:33
3 1 28 Karol Džalaj KPŠ Nereus Žilina 1981 18-24 SVK 1:01:03 12 01:36 1:01:26 0:00:23 5:55:38 4:54:12 1 36,71 5:56:45 0:01:07 3:19:45 6 04:45 9:16:30
4 2 5 Robert Fojt Labe Tri Club 1976 25-29 CZE 0:59:30 10 01:34 0:59:56 0:00:26 6:03:00 5:03:04 6 35,64 6:04:32 0:01:32 3:25:53 9 04:53 9:30:25
5 3 41 Michal Urbánek Tri Lamy Brno 1977 25-29 CZE 0:57:57 7 01:32 0:58:16 0:00:19 6:01:06 5:02:50 5 35,66 6:01:47 0:00:41 3:30:18 13 05:00 9:32:05
6 4 37 Miroslav Daňko Labe Tri Club 1977 25-29 CZE 1:03:33 14 01:40 1:04:10 0:00:37 6:19:26 5:15:16 7 34,26 6:20:30 0:01:04 3:24:33 8 04:51 9:45:03
7 5 1 Matej Rezny   1977 25-29 SVK 0:54:20 3 01:26 0:54:48 0:00:28 6:18:48 5:24:00 14 33,33 6:19:43 0:00:55 3:27:34 11 04:56 9:47:17
8 2 6 Stanislav Cibulka TTK Slavia VS Plzen 1981 18-24 CZE 0:57:49 6 01:31 0:58:16 0:00:27 5:58:10 4:59:54 3 36,01 5:58:18 0:00:08 3:49:53 21 05:27 9:48:11
9 1 15 Pavel Škába Sencor Team 1974 30-34 CZE 1:06:10 20 01:44 1:06:50 0:00:40 6:38:40 5:31:50 23 32,55 6:40:10 0:01:30 3:18:13 5 04:42 9:58:23
10 2 27 Jiří Daněk Moraviaman team 1971 30-34 CZE 1:13:11 27 01:56 1:14:29 0:01:18 6:49:42 5:35:13 25 32,22 6:50:37 0:00:55 3:11:48 2 04:33 10:02:25
11 6 10 Štefan Végh Triatlon Dvory 1977 25-29 SVK 1:08:05 22 01:47 1:08:38 0:00:33 6:46:52 5:38:14 27 31,93 6:48:10 0:01:18 3:14:15 3 04:37 10:02:25
12 1 25 Martin Lipenský FORT SMC 1969 35-39 CZE 1:05:40 19 01:44 1:06:03 0:00:23 6:32:24 5:26:21 16 33,09 6:34:02 0:01:38 3:28:48 12 04:57 10:02:50
13 7 57 Martin Rexa AUTHOR TUFO TI 1979 25-29 CZE 0:57:57 8 01:32 0:59:13 0:01:16 6:19:31 5:20:18 11 33,72 6:21:31 0:02:00 3:43:14 16 05:18 10:04:45
14 2 44 Vlastimil Tobolák Author Tufo Zlín 1965 40-44 CZE 1:18:12 35 02:03 1:19:28 0:01:16 6:44:51 5:25:23 15 33,19 6:46:20 0:01:29 3:23:36 7 04:50 10:09:56
15 3 16 Petr Kupec Tri lamy Brno 1975 30-34 CZE 1:10:00 23 01:51 1:10:28 0:00:28 6:26:02 5:15:34 8 34,22 6:27:48 0:01:46 3:46:59 17 05:23 10:14:47
16 2 17 Torsten Berger Tria Team Niesky 1969 35-39 GER 0:57:30 5 01:31 0:57:42 0:00:12 6:24:27 5:26:45 18 33,05 6:26:20 0:01:53 3:50:53 22 05:29 10:17:13
17 3 39 Martin Minařík TTC Olomouc 1967 35-39 CZE 1:15:41 34 02:00 1:16:33 0:00:52 6:50:23 5:33:50 24 32,35 6:56:33 0:06:10 3:26:40 10 04:54 10:23:13
18 3 46 Vít Kurka Triatlon Klub Opava 1962 40-44 CZE 1:15:33 32 01:59 1:15:55 0:00:22 6:33:24 5:17:29 9 34,02 6:34:45 0:01:21 3:54:58 24 05:35 10:29:43
19 4 55 Petr Vidlář DT SWISS BIKE TEAM 1971 30-34 CZE 1:15:36 33 01:59 1:16:05 0:00:29 6:47:37 5:31:32 21 32,58 6:49:20 0:01:43 3:43:09 15 05:18 10:32:29
20 8 61 Dalibor Nosek Kompava H-triathlon team 1977 25-29 SVK 1:15:25 30 01:59 1:15:43 0:00:18 6:44:02 5:28:19 20 32,90 6:45:50 0:01:48 3:48:53 20 05:26 10:34:43
21 9 65 Michal Malík HYZL TEAM 1979 25-29 CZE 1:01:50 13 01:38 1:02:52 0:01:02 6:53:08 5:50:16 32 30,83 6:56:50 0:03:42 3:39:27 14 05:13 10:36:17
22 1 20 Milan Dubaj Kia Motors SMTA Nitra 1960 45-49 SVK 1:24:15 42 02:13 1:25:38 0:01:23 6:48:16 5:22:38 13 33,47 6:50:41 0:02:25 3:47:25 19 05:24 10:38:06
23 5 32 David Polák FORT SMC Ústí nad Orlicí 1975 30-34 CZE 1:13:11 28 01:56 1:14:01 0:00:50 6:45:51 5:31:50 22 32,55 6:46:52 0:01:01 3:57:17 25 05:38 10:44:09
24 4 33 Tibor Németh TRIATLON Dvory nad Žitavou 1970 35-39 SVK 1:10:11 24 01:51 1:10:43 0:00:32 6:49:31 5:38:48 28 31,88 6:54:55 0:05:24 3:53:13 23 05:32 10:48:08
25 5 24 Pavel Nový Glassman TT Teplice 1969 35-39 CZE 1:05:29 18 01:43 1:05:54 0:00:25 6:24:23 5:18:29 10 33,91 6:25:45 0:01:22 4:27:33 38 06:21 10:53:18
26 4 45 Peter Fiabáne KPŠ NEREUS ZA 1963 40-44 SVK 1:06:30 21 01:45 1:07:21 0:00:51 7:05:47 5:58:26 37 30,13 7:08:10 0:02:23 3:47:12 18 05:24 10:55:22
27 10 62 Martin Baláž ŠK Delfín Nitra 1979 25-29 SVK 1:18:58 36 02:05 1:19:42 0:00:44 6:47:36 5:27:54 19 32,94 6:49:12 0:01:36 4:09:19 30 05:55 10:58:31
28 1 11 Marika Kuriačková ŠK Atóm Levice 1964 40-44z SVK 1:03:50 15 01:41 1:04:24 0:00:34 6:53:15 5:48:51 31 30,96 6:55:05 0:01:50 4:16:17 31 06:05 11:11:22
29 2 22 Ladislav Gočaltovský   1960 45-49 CZE 1:15:32 31 01:59 1:15:50 0:00:18 6:52:09 5:36:19 26 32,11 6:54:45 0:02:36 4:43:02 42 06:43 11:37:47
30 6 40 Stefan Nociarik   1970 35-39 SVK 1:34:40 48 02:29 1:35:20 0:00:40 7:33:08 5:57:48 36 30,18 7:35:29 0:02:21 4:03:46 27 05:47 11:39:15
31 1 12 Šárka Kolbová Triatlon Klub Opava 1967 35-39z CZE 1:14:40 29 01:58 1:15:09 0:00:29 7:39:51 6:24:42 50 28,07 7:42:30 0:02:39 4:01:35 26 05:44 11:44:05
32 11 59 Pavel Altschul Atletický klub Sokolov 1976 25-29 CZE 1:12:50 25 01:55 1:13:13 0:00:23 7:25:36 6:12:23 45 29,00 7:30:18 0:04:42 4:20:42 34 06:11 11:51:00
33 5 49 OLDŘICH BENDA   1961 40-44 CZE 1:40:23 53 02:38 1:42:30 0:02:07 7:29:30 5:47:00 30 31,12 7:34:52 0:05:22 4:18:37 33 06:08 11:53:29
34 3 29 Michal Varga Triklub FTVS Bratislava 1982 18-24 SVK 1:00:02 11 01:35 1:00:18 0:00:16 6:53:38 5:53:20 33 30,57 6:55:47 0:02:09 5:03:01 47 07:12 11:58:48
35 12 36 Pavol Sáraz   1976 25-29 SVK 1:23:47 41 02:12 1:24:46 0:00:59 7:26:57 6:02:11 40 29,82 7:31:01 0:04:04 4:34:01 40 06:30 12:05:02
36 13 35 Martin Krajčík Triklub FTVŚ Brratislava 1978 25-29 SVK 1:28:41 44 02:20 1:30:53 0:02:12 7:41:30 6:10:37 43 29,14 7:45:03 0:03:33 4:22:47 35 06:14 12:07:50
37 6 60 Marek Bohman SCMT 1971 30-34 SVK 1:26:02 43 02:16 1:29:51 0:03:49 7:32:14 6:02:23 41 29,80 7:34:20 0:02:06 4:35:41 41 06:33 12:10:01
38 3 21 Václav Lepka   1957 45-49 CZE 1:22:07 40 02:10 1:23:00 0:00:53 7:04:07 5:41:07 29 31,66 7:06:58 0:02:51 5:04:25 48 07:14 12:11:23
39 6 48 Milan Zatko   1962 40-44 SVK 1:35:59 50 02:32 1:38:20 0:02:21 8:05:51 6:27:31 52 27,87 8:07:18 0:01:27 4:04:31 28 05:48 12:11:49
40 7 47 VLADIMÍR MIKEL     40-44 CZE 1:34:50 49 02:30 1:35:41 0:00:51 7:52:30 6:16:49 47 28,66 7:56:40 0:04:10 4:18:30 32 06:08 12:15:10
41 7 66 Pavel David   1972 30-34 CZE 1:19:55 39 02:06 1:22:58 0:03:03 7:22:20 5:59:22 38 30,05 7:25:20 0:03:00 4:51:03 45 06:55 12:16:23
42 1 50 Jan Zahula KC Kooperativa SG Jablonec 1950 nad 55 CZE 1:50:10 57 02:54 1:55:47 0:05:37 7:51:26 5:55:39 34 30,37 7:55:42 0:04:16 4:27:30 37 06:21 12:23:12
43 8 51 Ladislav Podivinský   1961 40-44 CZE 1:28:50 46 02:20 1:34:23 0:05:33 7:53:16 6:18:53 48 28,50 7:59:01 0:05:45 4:25:29 36 06:18 12:24:30
44 9 34 Miroslav Sedláček   1963 40-44 CZE 1:33:23 47 02:27 1:35:08 0:01:45 7:32:50 5:57:42 35 30,19 7:36:00 0:03:10 4:54:09 46 06:59 12:30:09
45 8 19 Gabor Balatoni   1973 30-34 HUN 1:42:56 55 02:43 1:45:36 0:02:40 8:17:34 6:31:58 53 27,55 8:23:51 0:06:17 4:07:57 29 05:53 12:31:48
46 10 53 Vít Chocholouš Ultrasport Sokolov 1964 40-44 CZE 1:19:28 38 02:05 1:20:47 0:01:19 7:46:50 6:26:03 51 27,98 7:52:00 0:05:10 4:49:17 43 06:52 12:41:17
47 11 52 Jaroslav Dufek Meding 1961 40-44 CZE 1:43:27 56 02:43 1:47:43 0:04:16 8:09:04 6:21:21 49 28,32 8:18:00 0:08:56 4:32:42 39 06:28 12:50:42
48 9 64 David Vronka TTC Olomouc 1974 30-34 CZE 1:19:14 37 02:05 1:20:46 0:01:32 7:29:21 6:08:35 42 29,30 7:33:50 0:04:29 5:19:47 50 07:35 12:53:37
49 7 31 Jan Premus CVK Opava 1969 35-39 CZE 1:53:17 58 02:59 1:56:50 0:03:33 8:07:45 6:10:55 44 29,12 8:11:05 0:03:20 4:50:15 44 06:53 13:01:20
50 4 23 Karol Piršel šk ATÓM LEVICE 1959 45-49 SVK 1:28:46 45 02:20 1:32:45 0:03:59 7:47:19 6:14:34 46 28,83 7:53:02 0:05:43 5:10:58 49 07:23 13:04:00
51 8 42 Miroslav Cisár neregistrovaný 1969 35-39 SVK 1:38:55 51 02:36 1:41:46 0:02:51 7:41:43 5:59:57 39 30,00 7:44:13 0:02:30 5:31:37 53 07:52 13:15:50
52 14 56 Jozef Szabó Triklub FTVS Bratislava 1977 25-29 SVK 1:12:58 26 01:55 1:13:33 0:00:35 7:59:42 6:46:09 56 26,59 8:04:18 0:04:36 5:23:45 51 07:41 13:28:03
53 2 13 Jana Baronová Kia Motors SMTA Nitra 1964 40-44z SVK 1:42:46 54 02:42 1:44:58 0:02:12 8:28:04 6:43:06 54 26,79 8:32:25 0:04:21 5:23:58 52 07:41 13:56:23
54 15 58 Roman Maláč TJ Hustopeče 1977 25-29 CZE 1:39:24 52 02:37 1:42:16 0:02:52 8:28:24 6:46:08 55 26,59 8:31:15 0:02:51 7:07:17 54 10:09 15:38:32
58 10 4 Anton Žáčik Kia Motors SMTA Nitra 1969 35-39 SVK 1:03:57 17 01:41 1:05:15 0:01:18 6:25:39 5:20:24 12 33,71 6:26:56 0:01:17       DNF
56 17 9 Robert Vala SK OMT PARDUBICE 1977 25-29 CZE 0:58:49 9 01:33 0:59:18 0:00:29 6:25:50 5:26:32 17 33,07 6:27:10 0:01:20       DNF
55 16 7 Marek Parikrupa   1977 25-29 SVK 0:57:15 4 01:30 0:57:29 0:00:14 .       .         DNF
57 9 43 Tomáš Krampla TTC Olomouc 1966 35-39 CZE 1:03:55 16 01:41 1:04:56 0:01:01                   DNF
ŠTAFETY
Rang #kat StN Name Team Kat Nat Swim #S 100m S+D1 D1 S+D1+B Bike #B km/h S+D1+ B+D2 D2 Run #R 1 km EndTime
1 1 96 Ivan Bízik, Matej Bízik, Cyril Belavý, Daniel Komadel, Miso Navara, Adam Birnstein Astmatici Štafety SVK 0:51:31 3 01:21 0:51:51 0:00:20 5:57:47 5:05:56 3 35,30 5:57:54 0:00:07 2:39:30 1 03:47 8:37:24
2 2 84 Ján Bötcher, Janka Styková, Danka Janečková, štefan Ozorák, Peter Mesaros Dvorská Mozaika Štafety SVK 0:50:02 2 01:19 0:50:25 0:00:23 6:11:34 5:21:09 5 33,63 6:11:37 0:00:03 2:49:43 2 04:02 9:01:20
3 3 83 Václav Studnička, Jakub Partík Teplice Štafety CZE 1:03:05 9 01:40 1:03:24 0:00:19 6:02:07 4:58:43 1 36,15 6:02:31 0:00:24 3:03:39 7 04:22 9:06:10
4 4 85 Jiří Penner, Eda Samiec, Jaroslav Zapletal, Marcel Nemček, Silvie Valoušková Moraviaman Team Štafety CZE 1:17:20 16 02:02 1:17:38 0:00:18 6:49:10 5:31:32 11 32,58 6:49:50 0:00:40 2:37:44 3 03:45 9:27:34
5 5 91 Michal Kaszas,Ladislav Kaszas ,Rastislav Magna Trio Fantastico SK Atom LV Štafety SVK 1:01:03 7 01:36 1:01:08 0:00:05 6:30:46 5:29:38 10 32,76 6:31:01 0:00:15 2:58:27 4 04:14 9:29:28
6 1 97 Richard Varga, Igor Konik, Andrej Cibulka Dream Team Italia Štafety   JA-TY-ON SVK 0:45:05 1 01:11 0:45:17 0:00:12 6:10:54 5:25:37 8 33,17 6:11:20 0:00:26 3:19:15 13 04:44 9:30:35
7 6 88 Marcel Miko, Mário Straka, Jozef M. Juraj Mitter Štafety SVK 1:12:25 12 01:54 1:13:03 0:00:38 6:17:38 5:04:35 2 35,46 6:17:50 0:00:12 3:16:47 10 04:40 9:34:37
8 7 89 Rasťo Bielik, Vlado Sikula, Gabo Kováč TIGA Levice Štafety SVK 1:10:20 10 01:51 1:11:08 0:00:48 6:20:34 5:09:26 4 34,90 6:21:00 0:00:26 3:13:54 8 04:36 9:34:54
9 8 92 Michaela Gašparová, Róbert Havlík, Svetlana Lipárová, Dominika Halajová, Erich K Jozef Bielesch Štafety SVK .     .   6:33:33   19   6:33:54 0:00:21 3:01:35 5 04:19 9:35:29
10 9 98 Baronova Z. Zacik S. Markova N. Vahala P. Forgac I. Kuzma F. Kia Motors SMTA Nitra 3 Štafety SVK 1:10:35 11 01:51 1:11:15 0:00:40 6:34:39 5:23:24 6 33,40 6:35:05 0:00:26 3:02:23 6 04:20 9:37:28
11 10 82 Ivana Kuriačková, Peter Chmelovics, Peter Šabík, Jakub Meszáros, Kristián Varga, Rastislav Farkaš, Atóm Štafety SVK 1:01:30 8 01:37 1:01:50 0:00:20 6:25:43 5:23:53 7 33,35 6:26:00 0:00:17 3:15:35 9 04:39 9:41:35
12 11 87 Holečko, Krak, Želasko TDM Krompachy Štafety SVK 1:14:14 13 01:57 1:15:01 0:00:47 6:49:30 5:34:29 12 32,29 6:50:02 0:00:32 2:56:42   04:12 9:46:44
13 12 95 Nemec J.Torok I. Košecký TOPVAR Topoľčany Štafety SVK 0:55:35 4 01:28 0:55:47 0:00:12 6:33:02 5:37:15 13 32,02 6:33:20 0:00:18 3:17:15 11 04:41 9:50:35
14 2 100 Baron Jakub, Marko Jozef, Michal Tóth Kia Motors SMTA Nitra 2 Štafety   JA-TY-ON SVK 0:57:41 5 01:31 0:58:03 0:00:22 6:45:06 5:47:03 16 31,12 6:45:25 0:00:19 3:24:45 15 04:52 10:10:10
15 13 86 Michal Čajan, Ota Blahoušek,Petra Amakorova Dreaming Regulators Štafety CZE 1:14:55 14 01:58 1:15:29 0:00:34 7:08:02 5:52:33 18 30,63 7:08:42 0:00:40 3:19:34 14 04:44 10:28:16
16 14 93 Marek Novotný, Peter Hláč, Peter Soľár, Ľudovít Keszi SCMT Štafety SVK 1:23:54 18 02:12 1:25:02 0:01:08 7:13:24 5:48:22 17 31,00 7:13:49 0:00:25 3:17:39 12 04:42 10:31:28
17 15 99 Pažický L. Bežo J. Kia Motors SMTA Nitra 1 Štafety SVK 1:17:33 17 02:02 1:18:28 0:00:55 6:48:00 5:29:32 9 32,77 6:48:49 0:00:49 3:50:28 16 05:28 10:39:17
18 3 90 David Krajčovič, Ján Krajčovič ml.,  Ján Krajčovič st. Triklub FTVŠ Štafety   JA-TY-ON SVK 0:59:09 6 01:33 0:59:23 0:00:14 6:43:23 5:44:00 15 31,40 6:43:52 0:00:29 4:39:45 18 06:38 11:23:37
19 16 94 Peter Bilik, Peter Hošták, Juraj Wachal, Katarína Galková Eurovat Štafety SVK 1:15:27 15 01:59 1:15:49 0:00:22 6:59:40 5:43:51 14 31,41 7:00:03 0:00:23 4:29:01 17 06:23 11:29:04
CS pohár
Rang #kat StN Name Team Y Kat Nat NITRA Otrokovice SPOLU #CS pohar
1   5 Robert Fojt Labe Tri Club 1976 25-29 CZE 9:30:25 10:10:38 19:41:03 1
1   12 Šárka Kolbová Triatlon Klub Opava 1967 35-39z CZE 11:44:05 12:27:22 24:11:27 1
2   6 Stanislav Cibulka TTK Slavia VS Plzen 1981 18-24 CZE 9:48:11 10:33:50 20:22:01 2
3   15 Pavel Škába Sencor Team 1974 30-34 CZE 9:58:23 10:37:46 20:36:09 3
4   16 Petr Kupec Tri lamy Brno 1975 30-34 CZE 10:14:47 10:44:43 20:59:30 4
5   25 Martin Lipenský FORT SMC 1969 35-39 CZE 10:02:50 11:01:52 21:04:42 5
6   55 Petr Vidlář DT SWISS BIKE TEAM 1971 30-34 CZE 10:32:29 11:39:25 22:11:54 6
7   20 Milan Dubaj Kia Motors SMTA Nitra 1960 45-49 SVK 10:38:06 12:01:57 22:40:03 7
8   61 Dalibor Nosek Kompava H-triathlon team 1977 25-29 SVK 10:34:43 12:24:40 22:59:23 8
9   32 David Polák FORT SMC Ústí nad Orlicí 1975 30-34 CZE 10:44:09 11:47:25 22:31:34 9
10   40 Stefan Nociarik   1970 35-39 SVK 11:39:15 12:08:40 23:47:55 10
11   57 Martin Rexa AUTHOR TUFO TI 1979 25-29 CZE 10:04:45 14:47:07 24:51:52 11
12   36 Pavol Sáraz   1976 25-29 SVK 12:05:02 12:52:55 24:57:57 12
13   60 Marek Bohman SCMT 1971 30-34 SVK 12:10:01 13:00:36 25:10:37 13
14   22 Ladislav Gočaltovský   1960 45-49 CZE 11:37:47 13:52:22 25:30:09 14
16   64 David Vronka TTC Olomouc 1974 30-34 CZE 12:53:37 14:42:21 27:35:58 16
17   47 VLADIMÍR MIKEL     40-44 CZE 12:15:10 15:23:21 27:38:31 17
18   21 Václav Lepka   1957 45-49 CZE 12:11:23 16:11:00 28:22:23 18