JEDNOTLIVCI
Rang #kat StN Name Team Y Kat Nat Swim #S 100m S+D1 D1 S+D1+B Bike #B km/h S+D1+ B+D2 D2 Run #R 1 km EndTime
1 1 9 Andrej Orlický AŠK Dukla Trenčín 1977 25-29 SVK 0:50:29 1 01:20 0:51:43 0:01:14 6:17:35 5:25:52 2 33,14 6:21:03 0:03:28 3:18:28 2 04:43 9:39:31
2 1 1 Michal Kulich ŠK Delfín Nitra 1980 18-24 SVK 1:05:20 13 01:43 1:08:08 0:02:48 6:38:30 5:30:22 4 32,69 6:42:08 0:03:38 3:15:27 1 04:38 9:57:35
3 2 2 Matej Režný Triklub FTVŠ Bratislava 1977 25-29 SVK 0:54:05 2 01:25 0:55:40 0:01:35 6:36:52 5:41:12 10 31,65 6:38:26 0:01:34 3:23:12 3 04:49 10:01:38
4 1 20 Richard Pouš TRIAN UMB B.Bystrica 1971 30-34 SVK 0:57:55 4 01:31 0:59:05 0:01:10 6:32:15 5:33:10 7 32,42 6:34:30 0:02:15 3:37:46 9 05:10 10:12:16
5 1 8 Martin Lipenský FORT SMC 1969 35-39 CZE 1:03:59 9 01:41 1:05:44 0:01:45 6:32:20 5:26:36 3 33,07 6:35:23 0:03:03 3:37:59 10 05:10 10:13:22
6 2 6 Anton Žáčik SMTA Nitra 1969 30-34 SVK 1:03:59 8 01:41 1:05:53 0:01:54 6:37:20 5:31:27 6 32,58 6:38:47 0:01:27 3:36:11 8 05:08 10:14:58
7 2 44 František Trčka JTK Brno 1969 35-39 CZE 1:12:20 17 01:54 1:15:38 0:03:18 6:46:04 5:30:26 5 32,68 6:49:03 0:02:59 3:51:11 14 05:29 10:40:14
8 3 3 Pavel Nový Glassman TT Teplice 1969 35-39 CZE 1:08:50 15 01:49 1:10:51 0:02:01 7:07:11 5:56:20 18 30,31 7:09:46 0:02:35 3:31:34 6 05:01 10:41:20
9 4 31 Vlastimil Tobolák Atex Tufo Zlín 1965 35-39 CZE 1:19:52 24 02:06 1:21:40 0:01:48 7:17:44 5:56:04 17 30,33 7:20:05 0:02:21 3:25:50 4 04:53 10:45:55
10 3 40 David Polák FORT SMC 1975 25-29 CZE 1:14:27 19 01:58 1:18:12 0:03:45 7:05:13 5:47:01 13 31,12 7:09:08 0:03:55 3:45:14 11 05:21 10:54:22
11 2 39 Peter Škvarka Triklub Nižná-Tvrdošín 1983 18-24 SVK 1:16:22 22 02:01 1:19:35 0:03:13 7:06:30 5:46:55 12 31,13 7:09:42 0:03:12 3:48:40 13 05:26 10:58:22
12 3 4 Tomáš Langhammer HYZL Team 1971 30-34 CZE 1:07:44 14 01:47 1:09:32 0:01:48 7:09:54 6:00:22 21 29,97 7:12:32 0:02:38 3:46:24 12 05:22 10:58:56
13 1 15 Roman Martinčík TRIAN UMB B.Bystrica 1962 40-44 SVK 1:09:22 16 01:50 1:12:21 0:02:59 6:53:12 5:40:51 9 31,69 6:58:35 0:05:23 4:05:44 20 05:50 11:04:19
14 4 27 Dalibor Nosek TTC Skalica 1977 25-29 SVK 1:24:20 31 02:13 1:27:05 0:02:45 7:37:01 6:09:56 22 29,19 7:41:02 0:04:01 3:31:32 5 05:01 11:12:34
15 1 11 Mária Kuriačková ŠK Atóm Levice 1964 40-44z SVK 1:05:20 12 01:43 1:07:23 0:02:03 7:07:26 6:00:03 19 30,00 7:11:35 0:04:09 4:11:46 22 05:59 11:23:21
16 2 41 Vít Kurka TK Opava 1962 40-44 CZE 1:23:18 29 02:12 1:27:30 0:04:12 7:14:06 5:46:36 11 31,16 7:18:35 0:04:29 4:06:41 21 05:51 11:25:16
17 5 21 Ondrej Želasko TDM Krompachy 1966 35-39 SVK 1:23:29 30 02:12 1:29:23 0:05:54 7:50:24 6:21:01 29 28,35 7:59:25 0:09:01 3:35:26 7 05:07 11:34:51
18 1 14 Šárka Koubová TK Opava 1967 35-39z CZE 1:14:49 20 01:58 1:18:31 0:03:42 7:52:05 6:33:34 34 27,44 7:58:35 0:06:30 4:00:59 16 05:43 11:59:34
19 3 25 Oldřich Benda FTVŠ Bratislava 1961 40-44 SVK 1:45:17 44 02:46 1:49:03 0:03:46 8:00:45 6:11:42 23 29,06 8:07:15 0:06:30 4:00:54 15 05:43 12:08:09
20 5 43 Martin Baláž ŠK Delfín Nitra 1979 25-29 SVK 1:32:45 38 02:26 1:35:30 0:02:45 7:30:13 5:54:43 15 30,45 7:35:02 0:04:49 4:34:39 25 06:31 12:09:41
21 4 33 Milan Dubaj SMTA Nitra 1960 40-44 SVK 1:32:45 37 02:26 1:39:45 0:07:00 7:57:47 6:18:02 26 28,57 8:07:17 0:09:30 4:03:06 17 05:46 12:10:23
22 1 35 Václav Lepka Vítkovice 1957 45-49 CZE 1:20:17 25 02:07 1:26:34 0:06:17 7:48:48 6:22:14 30 28,25 7:53:17 0:04:29 4:20:01 23 06:10 12:13:18
23 4 24 Štefan Nociarik SCMT Bratislava 1970 30-34 SVK 1:34:27 39 02:29 1:40:38 0:06:11 7:35:47 5:55:09 16 30,41 7:39:20 0:03:33 4:41:34 26 06:41 12:20:54
24 6 19 Jozef Szabó Triklub FTVŠ Bratislava 1977 25-29 SVK 1:12:43 18 01:55 1:18:16 0:05:33 7:18:27 6:00:11 20 29,98 7:35:05 0:16:38 4:55:50 32 07:01 12:30:55
25 5 18 Marek Böhman SCMT Bratislava 1971 30-34 SVK 1:28:10 33 02:19 1:35:40 0:07:30 7:52:44 6:17:04 24 28,64 8:00:00 0:07:16 4:31:00 24 06:26 12:31:00
26 6 45 Petr Formánek  ASK TT Blansko 1967 35-39 CZE 1:22:20 27 02:10 1:24:52 0:02:32 7:44:11 6:19:19 27 28,47 7:48:37 0:04:26 4:43:33 28 06:44 12:32:10
27 3 22 Szabolcs Piršel ŠK Atóm Levice 1985 18-24 SVK 1:05:19 11 01:43 1:10:30 0:05:11 7:31:14 6:20:44 28 28,37 7:35:03 0:03:49 5:00:28 34 07:08 12:35:31
28 5 16 Zoltán Bényi TK Dvory nad Žitavou 1964 40-44 SVK 1:32:30 36 02:26 1:36:13 0:03:43 8:26:15 6:50:02 38 26,34 8:30:45 0:04:30 4:05:23 19 05:50 12:36:08
29 2 34 Ľubomír Pažický SMTA Nitra 1956 45-49 SVK 1:22:28 28 02:10 1:25:52 0:03:24 7:43:03 6:17:11 25 28,63 7:52:15 0:09:12 4:46:14 29 06:48 12:38:29
30 1 13 Kristína Lapinová TRIAN UMB B.Bystrica 1983 18-24z SVK 1:24:40 32 02:14 1:29:30 0:04:50 8:38:50 7:09:20 42 25,16 8:42:15 0:03:25 4:04:06 18 05:48 12:46:21
31 6 26 Miroslav Sedláček Rychnov u Jablonce 1963 40-44 CZE 1:34:45 40 02:30 1:37:43 0:02:58 8:01:46 6:24:03 31 28,12 8:06:35 0:04:49 5:02:09 35 07:10 13:08:44
32 6 17 Martin Milovník SCMT Bratislava 1973 30-34 SVK 1:34:56 41 02:30 1:41:10 0:06:14 8:16:38 6:35:28 36 27,31 8:25:23 0:08:45 4:46:26 30 06:48 13:11:49
33 4 36 Vlastimil Čabla Jiskra Otrokovice 1986 18-24 CZE 1:31:24 35 02:24 1:35:15 0:03:51 8:21:05 6:45:50 37 26,61 8:29:09 0:08:04 4:59:42 33 07:07 13:28:51
34 7 47 Jan Duplinský Praha 1977 25-29 CZE 1:20:45 26 02:07 1:27:00 0:06:15 8:34:10 7:07:10 41 25,28 8:40:55 0:06:45 4:54:09 31 06:59 13:35:04
35 2 12 Jana Baronová SMTA Nitra 1964 40-44z SVK 1:41:25 43 02:40 1:48:30 0:07:05 8:47:37 6:59:07 40 25,77 8:53:37 0:06:00 4:41:56 27 06:42 13:35:33
36 5 30 Chmelovič Peter ŠK Atóm Levice 1985 18-24 SVK 1:03:19 6 01:40 1:08:04 0:04:45 7:43:15 6:35:11 35 27,33 7:54:45 0:11:30 5:50:08 37 08:19 13:44:53
37 7 28 Lászlo Bajzát HUNGARY 1974 30-34 HUN 1:40:09 42 02:38 1:43:17 0:03:08 8:59:20 7:16:03 43 24,77 9:01:00 0:01:40 5:11:18 36 07:23 14:12:18
38 8 32 Peter Vidlář DT Swis Zlín 1971 30-34 CZE 1:15:58 21 02:00 1:20:02 0:04:04 8:16:42 6:56:40 39 25,92 8:25:25 0:08:43 6:02:04 38 08:36 14:27:29
    5 Petr Kučera Atex Tufo Team 1972 30-34 CZE 1:03:20 7 01:40 1:05:45 0:02:25 6:28:47 5:23:02 1 33,43 6:31:10 0:02:23       nedokon
    7 Marek Parikrupa SK Delfín Nitra 1977 25-29 SVK 1:01:00 5 01:36 1:03:04 0:02:04 6:42:23 5:39:19 8 31,83 6:45:28 0:03:05       nedokon
    42 Pavel Machyniak SCMT Trnava 1976 25-29 SVK                             nedokon
    37 Ivan Martynek TJ Sokol Vrútky 1972 30-34 SVK 2:03:29 45 03:15 2:12:12 0:08:43                   nedokon
    46 Jozef Ivanko J/T Bratislava 1971 30-34 SVK 0:57:32 3 01:31 0:59:00 0:01:28                   nedokon
    29 Martin Rexa Atex Tufo Zlín 1979 25-29 CZE 1:03:59 10 01:41 1:06:54 0:02:55 7:01:26 5:54:32 14 30,46           nedokon
    38 Marek Nemčík Supernova Humenné 1975 25-29 SVK 1:17:00 23 02:02 1:20:18 0:03:18 7:45:12 6:24:54 32 28,06           nedokon
    23 Karol Piršel ŠK Atóm Levice 1959 45-49 SVK 1:31:15 34 02:24 1:41:09 0:09:54 8:07:23 6:26:14 33 27,96           nedokon
ŠTAFETY
Rang #kat StN Name Team Y Kat Nat Swim #S 100m S+D1 D1 S+D1+B Bike #B km/h S+D1+ B+D2 D2 Run #R 1 km EndTime
1 1 70 Jan Čelustka           Petr Vabroušek        Jiří Daněk Staré Železo   MIX CZE 0:46:49 1 01:14 0:47:48 0:00:59 5:39:00 4:51:12 1 37,09 5:39:55 0:00:55 2:44:30 3 03:54 8:24:25
2 2 68 Lukáš Odráška Christián Schwarz Jančovič                  Sopko                    Úradník                     Zuzana Hrúzová ŠK Delfín Nitra   MIX SVK 0:51:23 2 01:21 0:51:43 0:00:20 6:16:05 5:24:22 2 33,30 6:17:55 0:01:50 2:39:00 1 03:46 8:56:55
3 3 69 Štefan Végh           Miroslav Ozorák        Norbert Szabo TO Dvory nad Žitavou   MIX SVK 0:53:25 3 01:24 0:55:40 0:02:15 6:22:00 5:26:20 3 33,09 6:22:25 0:00:25 3:18:15 6 04:42 9:40:40
4 4 65 Imrich Holečko      Kristián Krak        Martin Holečko TDM Krompachy   MIX SVK 1:09:30 6 01:50 1:10:00 0:00:30 6:58:45 5:48:45 5 30,97 7:00:20 0:01:35 2:40:27 2 03:49 9:40:47
5 5 62 Rastislav Bielik Gabriel Kováč Vladimír Sikula Róbert Sásik Tiga Levice   MIX SVK 0:59:13 4 01:34 0:59:30 0:00:17 6:53:13 5:53:43 8 30,53 6:54:58 0:01:45 2:58:55 4 04:15 9:53:53
DSF   61 Michaela Gašparová Dominika Halajová Beáta Belančíková Zoltán Piršel Rastislav Farkaš Erich Klement ŠK Atóm Levice 2   MIX SVK 1:10:02 8 01:51 1:10:18 0:00:16 7:07:55 5:57:37 9 30,20 7:09:33 0:01:38 3:08:16 5 04:28 10:17:49
6 6 71 Jiří Prenner           Marcel Němeček        Eda Sameic            Vladimír Zapletal        Silvie Valoušková Moraviamani   MIX CZE 1:18:15 11 02:04 1:18:35 0:00:20 7:02:41 5:44:06 4 31,39 7:04:15 0:01:34 3:20:23 7 04:45 10:24:38
7 1 67 Jakub Baron         Jozef Lalinský       Jozef Marko SMTA Nitra   KLASIK SVK 1:09:35 7 01:50 1:09:58 0:00:23 7:00:31 5:50:33 7 30,81 7:02:05 0:01:34 3:29:49 10 04:59 10:31:54
8 7 72 Štefan Ozorák     Ladislav Horváth      Tibor Németh TO Nové Zámky   MIX SVK 1:15:00 9 01:58 1:15:31 0:00:31 7:05:03 5:49:32 6 30,90 7:08:58 0:03:55 3:33:00 11 05:03 10:41:58
9 8 64 Peter Hláč            Lívia Hláčová   Marek Novotný   Ľudovít Keszi      Peter Solár SCMT Bratislava   MIX SVK 1:33:50 12 02:28 1:34:20 0:00:30 7:39:54 6:05:34 11 29,54 7:41:23 0:01:29 3:26:34 8 04:54 11:07:57
10 9 63 Ildikó Papáčková Július Kovács Roland Vajas       Dušan Hajdúch Kolárovo   MIX SVK 1:15:30 10 01:59 1:15:52 0:00:22 7:41:40 6:25:48 12 27,99 7:44:10 0:02:30 3:29:18 9 04:58 11:13:28
11 2 60 Michal Kaszás Ladislav Kaszás Rastislav Magna ŠK Atóm Levice 1   KLASIK SVK 1:06:09 5 01:44 1:06:27 0:00:18 7:05:23 5:58:56 10 30,09 7:07:58 0:02:35 4:27:31 13 06:21 11:35:29
12 10 66 Jozef Nemec          Ivan Török Topvar Topolčany   MIX SVK 1:41:06 13 02:40 1:41:42 0:00:36 8:12:46 6:31:04 13 27,62 8:15:15 0:02:29 3:44:04 12 05:19 11:59:19