Nitrianska hodinovka -  vysledky
Por ST.c Name Team Kat M cas/km
1 19 Kostolany Vincent Slovaklines Blava B 16407 03:39,4
2 6 Valkovic Michal Pyxida C.Klacany A 16277 03:41,2
3 13 Vrabel Marian AMK N.Zamky A 16125 03:43,3
4 1 Baron Jakub SK Delfin A 16005 03:44,9
5 7 Hudecek Karol KB Levice B 15660 03:49,9
6 12 Vrabel Milan AMK N.Zamky B 15395 03:53,8
7 5 Pobuda Jan SPU Nitra C 15278 03:55,6
8 18 Gibala Stefan Nitra B 14790 04:03,4
9 16 Cervenak Frantisek Nitra B 14486 04:08,5
10 15 Haluza Marian AMK N.Zamky C 14190 04:13,7
11 9 Sabik Frantisek Vion ZL. Moravce B 14060 04:16,0
12 2 Chrastina Robert CK Nitra A 14000 04:17,1
13 17 David Martin Nitra A 13693 04:22,9
14 4 Petrikovic Rudolf TBS Topolcany C 13652 04:23,7
15 8 Siska Matej Nitra A 12720 04:43,0
16 3 Petrikovic Milan Hrusovany B 12390 04:50,6
17 21 Kaplan Jan Nitra A 12085 04:57,9
18 10 Csejteyova Maria AMK N.Zamky E 12045 04:58,9
19 14 Nemeth Eugen Nitra B 11690 05:08,0
20 11 Csejtey Buhuslav AMK N.Zamky B 10460 05:44,2
12 minutovy beh
Por ST.c Name Team Kat M cas/km
1 2 Chrastina Robert CK Nitra 3200 03:45,0
2 24 Privalinec Lukas ZS Nabrezie mladeze 1994 3195 03:45,4
3 27 Zacik Simon SPU Nitra 1991 3169 03:47,2
4 33 Buchan Matus Levice 3120 03:50,8
5 23 Kroslakova Petra ZS Nabrezie mladeze 1993 2943 04:04,6
6 32 Hudecek Andrej Levice 2891 04:09,0
7 28 Dubaj Ondrej SMTA Nitra 1996 2685 04:28,2
8 29 Haluzova Barbora SOG Nitra 1996 2450 04:53,9
9 25 Vesek Frantisek Nitra 1943 2370 05:03,8
10 30 Rubes Radoslav Nitra 2245 05:20,7
11 26 Vesekova Angelika Nitra 1953 1970 06:05,5