Por PorKat ST.c Name Team Kat M cas/km
1 1 14 Milan Svec AK Tlmace muzi 16 860 03:33,5
2 2 108 Karol Dzalaj Rock Technik muzi 16 845 03:33,7
3 3 62 Michal Valkovic BK Pixida Cierne Klacany muzi 16 555 03:37,5
4 4 60 Michal Celadik BK Pixida Cierne Klacany muzi 16 135 03:43,1
5 5 36 Pavol Koval TT Trnava muzi 15 690 03:49,4
6 6 21 Jakub Baron Delfin Nitra muzi 15 415 03:53,5
7 7 93 Milan Furar Nitra muzi 14 835 04:02,7
8 8 83 Peter Garaj BK Pixida Cierne Klacany muzi 15 200 03:56,8
9 1 29 Karol Hudecek KB Kami Levice M do 49 15 130 03:57,9
10 2 51 Daniel Matis AK Horacik M do 49 14 915 04:01,4
11 11 44 Milan Stano MS Nova Bana M do 59 14 770 04:03,7
12 3 104 Jaroslav Bato Zitavany M do 49 14 750 04:04,1
13 4 89 Stanislav Krsiak KRB Partizanske M do 49 14 550 04:07,4
14 9 106 Martin David Nitra muzi 14 130 04:14,8
15 12 31 Marian Haluza AMK N.Zamky M do 59 14 470 04:08,8
16 10 64 Peter Heretik TT Trnava muzi 14 388 04:10,2
17 11 117 David Remjar Stavbar Nitra muzi 14 290 04:11,9
18 12 80 Dusan Harangozo SCMT                 muzi 14 250 04:12,6
19 13 63 Martin Balaz TT Trnava muzi 14 143 04:14,5
20 1 109 Jana Kleskenova Nitra zeny 14 122 04:14,9
21 14 67 Pavol Heretik TT Trnava muzi 14 028 04:16,6
22 5 81 Milan Garaj Staviva Nitra M do 49 14 020 04:16,8
23 15 59 Pavol Saraz Nove Zamky muzi 14 000 04:17,1
24 6 76 Peter Duncic Mochovce M do 49 13 950 04:18,1
25 7 86 Jozef Marko SMTA Nitra M do 49 13 870 04:19,6
26 13 102 Ladislav Urbanovic BK Pixida Cierne Klacany M do 59 13 780 04:21,2
27 16 90 Patrik Koci Partizanske muzi 13 710 04:22,6
28 14 54 Lubomir Pazicky SMTA Nitra M do 59 13 630 04:24,1
29 15 116 Frantisek Sabik Machulince M do 59 13 570 04:25,3
30 17 101 Marcel Miko TT Trnava muzi 13 430 04:28,1
31 18 94 Minet Julien France muzi 13 320 04:30,3
32 19 115 Andrej Kralik Nitra muzi 13 230 04:32,1
33 2 91 Sona Krnacova Biatlon Jedlove Kostolany zeny 13 190 04:32,9
34 16 57 Jozef Bezo SMTA Nitra M do 59 13 070 04:35,4
35 20 74 Zoltan Varga Nitra muzi 13 060 04:35,7
36 21 35 Andrej Simek BK Pixida Cierne Klacany muzi 13 040 04:36,1
37 22 23 Lukas Duleba Banovce muzi 13 000 04:36,9
38 1 69 Pavol Matuska Strojar Nitra M nad 60 12 960 04:37,8
39 23 132 Tomas Vida Presov muzi 12 920 04:38,6
40 3 77 Duncicova Petra BK Pixida Cierne Klacany zeny 12 900 04:39,1
41 24 124 Erik Duchon Nitra muzi 12 750 04:42,4
42 25 96 Lubomir Bahyl Omil Tym muzi 12 670 04:44,1
43 17 121 Julius Vnucko Nitra M do 59 12 610 04:45,5
44 26 71 Matej Spisiak Nitra muzi 12 590 04:45,9
45 27 130 Peter Uchal Presov muzi 12 360 04:51,3
46 4 134 Katarina Botekova Presov zeny 11 930 05:01,8
47 2 4 Peter Pavuk Sider Team Levice M nad 60 11 740 05:06,6
48 1 95 Maria Csejteova AMK N.Zamky nad 39 11 690 05:08,0
49 28 99 Lubos Bogar TT Trnava muzi 11 660 05:08,7
50 8 120 Igor Sladek Topolcianky M do 49 11 160 05:22,6
51 18 118 Vladimir Nemcovic Nitra M do 59 10 828 05:32,5
52 9 87 Juraj Popisil SMTA Nitra M do 49 10 750 05:34,9
53 10 98 Bohuslav Csejtej AMK N.Zamky M do 49 10 520 05:42,2
54 5 131 Katarina Banecova Presov zeny 10 130 05:55,4
55 29 92 Gabriel Tocka Nitra muzi 9 460 06:20,5
12-minutovka
Por ST.c Name Team Kat M cas/km
1 4 Kornel Biringer Levoca 1 3670 03:16,2
2 135 Jakub Haluza SG stavbar Nitra 2 3361 03:34,2
3 127 Denis Danac Stavbar Nitra 2 3326 03:36,5
4 2 Milan Garaj   2 3130 03:50,0
5 16 Samuel Rybar SK Delfin Nitra 1 3070 03:54,5
6 7 Ondrej Dubaj SMTA Nitra 3 3055 03:55,7
7 129 Ivan Hovanec Stavbar Nitra 2 3020 03:58,4
8 136 Norbert Pecze Stavbar Nitra 1 3015 03:58,8
9 122 Jan Bieles SG stavbar Nitra 2 2800 04:17,1
10 154 Petra Kroslakova SG stavbar Nitra 2 2750 04:21,8
11 155 Daniela Novakova SG stavbar Nitra 2 2750 04:21,8
12 123 Karin Matasovska Nitra 2 2725 04:24,2
13 137 Adrian Duchon SK Delfin Nitra 3 2545 04:42,9
14 139 Vorosova Lucia SG stavbar Nitra 3 2510 04:46,9